單位/Unit : mm
型號 EDP NO. | 刃徑D FluteDia. | R徑 Radius | 刃長L1 Length of Cut | 全長L Overall Length | 柄徑d Shank Diameter | 刃數(shù) Flute Number | AK45 | AK925 |
---|
3ET-D6.0L50 | 6.0 | R 0.3 | 15 | 50 | 6.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D8.0L80 | 8.0 | R 0.4 | 19 | 60 | 8.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D10.0L75 | 10.0 | R 0.5 | 22 | 75 | 10.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D12.0L75 | 12.0 | R 0.6 | 26 | 75 | 12.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D14.0L80 | 14.0 | R 0.7 | 30 | 80 | 14.0 | 3 | ● | ● |
4ET-D16.0L80 | 16.0 | R 0.8 | 32 | 80 | 16.0 | 4 | ● | ● |
4ET-D18.0L100 | 16.0 | R 0.8 | 40 | 100 | 18.0 | 4 | ● | ● |
4ET-D20.0L100 | 16.0 | R 1.0 | 40 | 100 | 20.0 | 4 | ● | ● |
註: 有●者表示有庫存 |
NOTE: ● means items in stock |
|
鎢鋼 3刃波浪 長刃型 粗銑立銑刀 |
單位/Unit : mm |
型號 EDP NO. | 刃徑D FluteDia. | R徑 Radius | 刃長L1 Length of Cut | 全長L Overall Length | 柄徑d Shank Diameter | 刃數(shù) Flute Number | AK45 | AK925 |
---|
3ET-D6.0L75 | 6.0 | R 0.3 | 20 | 75 | 6.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D8.0L74 | 8.0 | R 0.4 | 25 | 74 | 8.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D10.0L80 | 10.0 | R 0.5 | 30 | 80 | 10.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D12.0L100 | 12.0 | R 0.6 | 36 | 100 | 12.0 | 3 | ● | ● |
3ET-D14.0L100 | 14.0 | R 0.7 | 40 | 100 | 14.0 | 3 | ● | ● |
4ET-D16.0L100 | 16.0 | R 0.8 | 45 | 100 | 16.0 | 4 | ● | ● |
4ET-D18.0L150 | 18.0 | R 0.9 | 60 | 150 | 18.0 | 4 | ● | ● |
4ET-D20.0L150 | 20.0 | R 1.0 | 60 | 150 | 20.0 | 4 | ● | ● |
註: 有●者表示有庫存 |
NOTE: ● means items in stock |
|