項(xiàng)目 | 單位 | Vturn-S26/60 (CM) | |
---|---|---|---|
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | ?600 |
標(biāo)準(zhǔn)車削直徑 | mm | ?350 (?285) | |
最大車削直徑 | mm | ?430 (?420) | |
鞍架旋徑 | mm | ?480 | |
兩頂心距離 | mm | 640 | |
拉桿通孔直徑 | mm | ?75 (選配77, 91) | |
軸向進(jìn)給 | X 軸行程 | mm | 215+25 (210+30) |
Z 軸行程 | mm | 610 | |
快速進(jìn)給 - X / Z 軸 | m/min | 18 / 24 | |
進(jìn)給馬達(dá)功率 - X / Z 軸 | kW | 3 / 4 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | X/Z: 0~1260 | |
球螺桿直徑 x 導(dǎo)程 | mm | ?32×P6 (X), ?40×P8 (Z) | |
主軸 | 主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 3500 (選配 2500) |
主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-8 (10”) | |
主軸馬達(dá)功率 (連續(xù)/30min/25%) | kW | 15 / 18.5 / 22 (選配 18.5 / 22 / 26) | |
軸承內(nèi)徑 | mm | ?130 | |
主軸內(nèi)孔錐度 | 1/20 | ||
主軸內(nèi)孔孔徑 | mm | ?87 | |
刀塔 | 刀把數(shù)目 | 10 伺服 (12 動(dòng)力刀) | |
外徑刀柄 | mm | □25 | |
最大內(nèi)徑刀徑 | mm | ?50 (BMT-65) | |
換刀時(shí)間 (T-T) | sec | 0.8 (0.81) - 相鄰 1.0 (1,25) - 對(duì)向 | |
銑削轉(zhuǎn)速 | rpm | 4000 (選配 6000) | |
銑削馬達(dá)功率 | kW | 4.5 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | ?110 |
心軸行程 | mm | 100 | |
心軸內(nèi)孔錐度 | MT #5 (選配 MT#4) | ||
其他 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF (8.4”) |
水箱容量 | L | 330 | |
電力需求 | kVA | 27 (29) | |
機(jī)臺(tái)外觀尺寸 長(zhǎng)x寬x高 (含鐵屑輸送帶) | mm | 4017 x 1848 x 1819 | |
凈重 | kgs | 6130 (6230) |
臺(tái)中精機(jī)數(shù)控車床
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱蘇州日建機(jī)械科技有限公司
- 品 牌臺(tái)中精機(jī)/OR
- 型 號(hào)VturnS26
- 所 在 地蘇州市
- 廠商性質(zhì)代理商
- 更新時(shí)間 2024-06-04
- 訪問(wèn)次數(shù)5670
聯(lián)系方式: 鄭文波 18018683498 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
蘇州日建機(jī)械科技有限公司是一家集設(shè)計(jì)、貿(mào)易、服務(wù)為一體的機(jī)床專業(yè)服務(wù)商。致力于提供CNC工具機(jī)全套解決方案,服務(wù)客戶在加工工藝、工裝治具、刀具選配方面的應(yīng)用需要,縮短客戶進(jìn)入產(chǎn)品正常化的先期準(zhǔn)備時(shí)間,創(chuàng)造雙贏!
安裝形式 | 落地式 | 布局形式 | 斜床身 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
機(jī)床大小 | 大型 | 加工材質(zhì) | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
加工用途 | 車外圓,車內(nèi)圓,車端面,車內(nèi)螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長(zhǎng)錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴(kuò)孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺(tái)階,其他 | 界面語(yǔ)言 | 中文,英文,日語(yǔ),德語(yǔ),韓語(yǔ),其他語(yǔ)言 |
控制形式 | 數(shù)控 | 聯(lián)動(dòng)軸數(shù) | 兩軸聯(lián)動(dòng) |
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 銷售區(qū)域 | 全國(guó),華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺(tái),海外 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
大旋徑 600 mm
10“ 油壓夾頭
Z 軸行程 610 mm
大推力 1441 kgf
快速進(jìn)給 18/24 m/min (X/Z)
機(jī)臺(tái)重 5640 kg
- 臺(tái)中精機(jī)立式車床(臺(tái)中精機(jī))
- 臺(tái)中精機(jī)數(shù)控車床(臺(tái)中精機(jī))
- 臺(tái)中精機(jī)加工中心(臺(tái)中精機(jī))
- 臺(tái)中精機(jī)多軸復(fù)合車床
- 臺(tái)中精機(jī)立式車床
- 臺(tái)中精機(jī)數(shù)控車床
- 臺(tái)中精機(jī)加工中心
- Vcenter-70A 臺(tái)中精機(jī)加工中心Vcenter-70
- Vcenter-55 臺(tái)中精機(jī)加工中心
- Vturn-Q200 臺(tái)中精機(jī)多軸復(fù)合車床
- Vturn-20E 臺(tái)中精機(jī)數(shù)控車床
- Vturn-S26 臺(tái)中精機(jī)數(shù)控車床
- ¥110000在線詢價(jià)
浙江數(shù)控排刀機(jī) LC36微控CNC車床 廠家價(jià)格
¥49800在線詢價(jià)- 面議在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱參考價(jià)
兩軸三四軸數(shù)控系統(tǒng) 微控CNC車床控制器
¥2800在線詢價(jià)- ¥60000在線詢價(jià)
- 面議在線詢價(jià)
產(chǎn)品名稱參考價(jià)