經(jīng)典型帶鋸條
通用型切削應(yīng)用中,追求長(zhǎng)壽命而設(shè)計(jì)
的駝峰齒™(TUFF TOOTH™) 齒形設(shè)計(jì),抗拉齒
M-42 高速鋼齒尖,更耐熱,更耐磨
規(guī)格:
鋸齒形狀 寬度 X 厚度 | TUFF TOOTH™ TPI | VARI-TOOTH® TPI | 波狀 TPI | 鉤狀 TPI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | MM | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 6/8 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14 | 18 | 3 |
3/4 x .035 | 19 x 0.90 | |||||||||||
1 x .035 | 27 x 0.90 | |||||||||||
1-1/4 x .042 | 34 x 1.07 | |||||||||||
1-1/2 x .050 | 41 x 1.27 | |||||||||||
2 x .050 | 54 x 1.27 | |||||||||||
2 x .063 | 54 x 1.60 | |||||||||||
=提供超重裝置以防鋸條壓扁 |