編號(hào) Model No | 規(guī)格 Specification | 尺寸公差 Tolerance of size | 平行度允差 Parallelism |
ZT04-15 | 1/4"x1/2"x6" | ±0.0002" | 0.0002" |
ZT04-16 | 1/4"x5/8"x6" | ||
ZT04-17 | 1/4"x3/4"x6" | ||
ZT04-18 | 3/8"x1/2"x6" | ||
ZT04-19 | 3/8"x3/4"x6" | ||
ZT04-20 | 1/2"x5/8"x6" | ||
ZT04-21 | 1/2"x3/4"x6" | ||
ZT04-22 | 1/2"x1"x6" | ||
ZT04-23 | 5/8"x7/8"x6" | ||
ZT04-24 | 3/4"x1"x9" | ±0.0004" | 0.0003" |
ZT04-25 | 3/4"x1-1/2"x9" | ||
ZT04-26 | 1/2"x3/4"x9" | ||
ZT04-27 | 1/2"x1"x9" | ||
ZT04-28 | 3/4"x1"x12" | ±0.0005" | 0.0005" |
ZT04-29 | 3/4"x1-1/4"x12" | ||
ZT04-30 | 1"x1-1/4"x12" | ||
ZT04-31 | 1"x1-1/2"x12" | ||
ZT04-32 | 1-1/4"x1-1/2"x12" | ||
ZT04-33 | 1-1/4"x2"x12" | ||
ZT04-34 | 1-1/2"x2"x12" |
單對(duì)平行塊
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱濰坊釗泰精密量具有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間 2022-02-19
- 訪問次數(shù)117