精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):日本JIS
型號(hào) | 單位 | |
---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | |
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | |
中心孔貫穿直徑 | mm | |
盤(pán)面高度(水平使用) | mm | |
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | |
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
傳動(dòng)方式 | - | |
冷卻方式 | - | |
最小設(shè)定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重復(fù)精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達(dá)型式 | FANUC | 錐軸帶鍵 |
三菱 | 軸(臺(tái))/陸(直) | |
減速比 | - | |
額定/轉(zhuǎn)速 | r.p.m | |
額定/扭矩 | Nm | |
容許負(fù)載慣性容量 (水平使用時(shí)) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重 | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負(fù)載(轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
凈重 (含 DD 馬達(dá)) | kg | |
電器規(guī)格 | ||
編碼器 | - | |
發(fā)電電壓(電機(jī)線間反電動(dòng)勢(shì)) | Vrms/100rpm | |
轉(zhuǎn)子極數(shù) | - | |
額定/電流 | Arms | |
額定功率 | KW |
FAD-170F / FAD-210F | |
---|---|
Ø170 / Ø210 | |
- | |
Ø40H7 | |
Ø40 | |
250 | |
12H7 | |
18h7 | |
旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸 ±100° |
DD直驅(qū) | DD直驅(qū) |
自然冷卻 | 自然冷卻(可水冷) |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 8 |
6 | 6 |
310 | 450(強(qiáng)力型) |
DD馬達(dá) | DD馬達(dá) |
直傳 | 直傳 |
200/300 | 50/150 |
29/143 | 48(118水冷)/143 |
1.08(Ø170) / 1.65(Ø210) | |
50 | |
30 | |
4000 | |
450 | |
310 | |
220(Ø170) / 223(Ø210) | |
雷尼紹 or 海德漢 | |
旋轉(zhuǎn)軸: 38.8 | |
44 | |
4.25 / 12.75 | |
0.77 | 0.76 |
型號(hào) | 單位 | |
---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | |
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | |
中心貫穿孔直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤(pán)面高度 (水平使用) | mm | |
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | |
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動(dòng)方式 | - | |
最小設(shè)定角度 | deg. | |
分割精度 (A軸 : 0°~+90°) | sec. | |
重復(fù)精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達(dá)型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/轉(zhuǎn)速 | r.p.m | |
額定/扭矩 | Nm | |
容許負(fù)載慣性容量 (水平使用時(shí)) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重(動(dòng)態(tài)) | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負(fù)載(轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
凈重 (含 DD 馬達(dá)) | kg | |
電器規(guī)格 | ||
編碼器 | - | |
發(fā)電電壓(電機(jī)線間反電動(dòng)勢(shì)) | Vrms/100rpm | |
轉(zhuǎn)子極數(shù) | - | |
額定/電流 | Arms | |
額定功率 | KW |
(雙DD) 2000rpm 可當(dāng)車(chē)床使用 FAD-300F-HS | |
---|---|
Ø300 | |
Ø25H7 x 12深 | |
- | |
- | |
- | |
385 | |
14H7 | |
14H7 | |
旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸±120° |
冰水冷卻 | 冰水冷卻 |
DD直驅(qū) | DD直驅(qū) |
0.001 | 0.001 |
20 | 30 |
4 | 4 |
6 | 6 |
430 | 730 |
DD馬達(dá) | DD馬達(dá) |
直驅(qū) | 直驅(qū) |
818 / 2000(600VDC) | 50 |
113 / - | 554 / 741 |
- | |
100 (額定轉(zhuǎn)速) | |
100 (額定轉(zhuǎn)速) | |
- | |
730 | |
430 | |
730 | |
雷尼紹 or 海德漢 | |
旋轉(zhuǎn)軸: 33 | |
22 | |
26.5 / 50.2 | |
9.9 /4.7 |
型號(hào) | 單位 | |
---|---|---|
盤(pán)面直徑 | mm | |
盤(pán)面中心孔直徑 | mm | |
心軸套內(nèi)孔直徑 | mm | |
中心貫穿孔直徑 | mm | |
中心高度 (立式使用) | mm | |
底部到盤(pán)面高度 (水平使用) | mm | |
盤(pán)面T型槽寬度 | mm | |
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
軸 | - | |
冷卻方式 | - | |
傳動(dòng)方式 | - | |
最小設(shè)定角度 | deg. | |
分割精度 (A軸 : 0°~+90°) | sec. | |
重復(fù)精度 | sec. | |
鎖緊方式(使用壓力:氣壓) | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | Nm | |
馬達(dá)型式 | - | |
減速比 | - | |
額定/轉(zhuǎn)速 | r.p.m | |
額定/扭矩 | Nm | |
容許負(fù)載慣性容量 (水平使用時(shí)) | kg.cm.sec2 | |
容許工件荷重(動(dòng)態(tài)) | 0°水平 | kg |
0°~90°傾斜 | kg | |
容許負(fù)載(轉(zhuǎn)盤(pán)夾緊時(shí)) | F | N |
FxL | Nm | |
FxL | Nm | |
凈重 (含 DD 馬達(dá)) | kg | |
電器規(guī)格 | ||
編碼器 | - | |
發(fā)電電壓(電機(jī)線間反電動(dòng)勢(shì)) | Vrms/100rpm | |
轉(zhuǎn)子極數(shù) | - | |
額定/電流 | Arms | |
額定功率 | KW |
FAD-400HS-AD500i-420 | FAD-500FHS-AD500i-480 |
---|---|
Ø400 / Ø500 | |
Ø25H7 x 12深 | |
- | |
- | |
- | |
- | |
14H7 | |
- | |
旋轉(zhuǎn)軸 | 傾斜軸±110° |
冰水冷卻 | 冰水冷卻 |
DD直驅(qū) | DD直驅(qū) |
0.001 | 0.001 |
20 | 25 |
4 | 4 |
6 | 6 |
850 | 2000 |
DD馬達(dá) | DD馬達(dá) |
直驅(qū) | 直驅(qū) |
596/1200(盤(pán)徑Ø400)/800(盤(pán)徑Ø500) | 50 |
402 / - | 1217 / 2120 |
40(Ø400) / 62.5(Ø500) | |
200 (均載) | |
100 (均載) | |
15000 | |
2000 | |
850 | |
- (Ø400) / 914(Ø500) | |
雷尼紹 or 海德漢 | |
旋轉(zhuǎn)軸: 45.55 | |
44 | |
旋轉(zhuǎn)軸 66.9 / 151 | |
25.6(旋) | 6.5(傾) |
FAD-170F直驅(qū)式五軸
FAD-300F-HS可當(dāng)車(chē)床使用
(2000rpm)
FAD-400-HS可當(dāng)車(chē)床使用
(2000rpm)
FAD-170F
AD-170 & FAD-170F-HS
FAD-170F
AD-170 & FAD-170F-HS