精度檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):日本JIS
型號(hào) | 單位 | |
---|---|---|
盤面尺寸 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
盤面高度(水平位置) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
最小設(shè)定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重復(fù)精度 | sec. | |
鎖緊壓力:油壓 | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 直軸不帶鍵 |
三菱 | 直軸不帶鍵 | |
減速比 | - | |
盤面轉(zhuǎn)速(以Fanuc α電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | |
容許工件荷重 | 臥式 | kg |
容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F | kgf |
FxL | kgf·m | |
FxL | kgf·m | |
凈重 (不含馬達(dá)) | kg |
HHI-320x320F | HHI-400x400A | HHI-500x500 |
---|---|---|
□ 320x320 | □ 400x400 | □ 500x500 |
Ø 50x27 深 | ? 50x27 深 | Ø 50x27 深 |
240 | 270 | 320 |
- | 14H7 | 18H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 |
300 | 500 | 1000 |
?iS12 | βiS22 | ?iS22 |
HF/HG-104/154 | HF/HG-204 | HF/HG-204 |
1:120 | 1:120 | 1:180 |
25 | 25 | 16.6 |
300 | 600 | 1200 |
1600 | 3000 | 4000 |
175 | 300 | 600 |
300 | 500 | 1000 |
149 | - | 518 |
型號(hào) | 單位 | |
---|---|---|
盤面尺寸 | mm | |
盤面中心孔直徑 | mm | |
盤面高度(水平位置) | mm | |
盤面T型槽寬度 | mm | |
底部導(dǎo)鍵寬度 | mm | |
最小設(shè)定角度 | deg. | |
分割精度 | sec. | |
重復(fù)精度 | sec. | |
鎖緊壓力:油壓 | kg/cm2 | |
鎖緊扭矩 | kg-m | |
伺服馬達(dá)型號(hào) | FANUC | 直軸不帶鍵 |
三菱 | 直軸不帶鍵 | |
減速比 | - | |
盤面轉(zhuǎn)速(以Fanuc α電機(jī)計(jì)算) | r.p.m | |
容許工件荷重 | 臥式 | kg |
容許負(fù)載 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F | kgf |
FxL | kgf·m | |
FxL | kgf·m | |
凈重 (不含馬達(dá)) | kg |
HHI-630x630F | HHI-800x800 | HHI-1000x1000 |
---|---|---|
□ 630x630 | □ 800x800 | □ 1000x1000 |
Ø 50x27 深 | Ø 50x27 深 | ? 50x27 深 |
320 | 380 | 400 |
18H7 | 22H7 | 22H7 |
18h7 | 18h7 | 18h7 |
1 or 5 | 1 or 5 | 1 or 5 |
±5 | ±5 | ±5 |
±1 | ±1 | ±1 |
35 | 35 | 35 |
1000 | 4000 | 4000 |
?iS22 | ?iS22 | αiF22 |
HF/HG-204 | HF/HG-354 | HF/HG-354 |
1:180 | 1:180 | 1:360 |
16.6 | 11.1 | 8.3 |
1500 | 4000 | 5000 |
4500 | 9000 | 10000 |
600 | 1950 | 2200 |
1000 | 4000 | 4000 |
565 | 1053 | 1971 |
HHI-320X320F(1° or 5°)
HHI-400x400A(1° or 5°)
HHI-500x500( 1° or 5° )
HHI-630X630F( 1° or 5°)
HHI-800X800( 1° or 5°)
HHI-1000X1000( 1° or 5°)