技術(shù)參數(shù)
項 目 | NL361 | NL361G |
床身旋徑 ,mm | ?500 | ?500 |
床鞍旋徑, mm | ?450 | ?450 |
車削直徑, mm | ?360 | ?360 |
車削長度, mm | 300 | 300 |
棒料直徑,mm | ?65 | ?43 |
X/Z 行程, mm | 190/330 | 300/300 |
主軸轉(zhuǎn)速,rpm | 4000 | 4000 |
卡盤直徑,inch | 8 | 8 |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
刀座數(shù)量,pcs | 8 | 3(排刀) |
尾座行程,mm | 300 | — |
參考價 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
項 目 | NL361 | NL361G |
床身旋徑 ,mm | ?500 | ?500 |
床鞍旋徑, mm | ?450 | ?450 |
車削直徑, mm | ?360 | ?360 |
車削長度, mm | 300 | 300 |
棒料直徑,mm | ?65 | ?43 |
X/Z 行程, mm | 190/330 | 300/300 |
主軸轉(zhuǎn)速,rpm | 4000 | 4000 |
卡盤直徑,inch | 8 | 8 |
主軸鼻端 | A2-6 | A2-6 |
刀座數(shù)量,pcs | 8 | 3(排刀) |
尾座行程,mm | 300 | — |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: