![PTUZ精密轉(zhuǎn)臺(tái)](https://img77.jc35.com/319cc19b395d723d0e864770d66ff8c31cef89888e3b055596f4fdcd321196a44aafa2262b3599b4.png)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 精度參數(shù) | ||
·角度范圍 | 360° | ·分辨率 | 0.002°=7.2" |
·驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) | 渦輪和蝸桿機(jī)構(gòu) | ·定位精度 | 0.01°=36" |
·主體材料 | 鋁合金 | ·偏心 | 5μ |
·重量 | 1.7kg | ·速度 | 25°/sec |
·臺(tái)面尺寸 | Φ100mm | ·端跳精度 | 15μ |
·導(dǎo)軌形式 | 軸承 | ·平行度 | 80μ |
·傳動(dòng)比 | 180:1 | ·重復(fù)定位精度 | 0.005°=18" |
·中心承載 | 45kg | ·空回 | 0.005°=18" |
控制參數(shù) | |||
·通信 | CAN/CANopen、RS-485、RS-232 | ·I/O | 5個(gè)可配置數(shù)字量輸入與2個(gè)輸出 |
·驅(qū)動(dòng)器 | SDM4203 | ·電機(jī)參考 | STM42一體化步進(jìn)電機(jī) |
![PTUZ精密轉(zhuǎn)臺(tái)](https://img77.jc35.com/319cc19b395d723d0e864770d66ff8c31f5dceb6736f1211db9ebd895fa9c38cb2743bbdf70cb930.png)