基本參數(shù)
品牌: | 華中臺旭 | 型號: | vmc650 |
是否庫存: | 是 | 界面語言: | 中文 |
類型: | 立式加工中心 | 主電機功率: | 5.5 |
主軸轉速范圍: | 0-8000 | 作用對象: | 五金 |
刀具數(shù)量: | 16 | 動力類型: | 電動 |
售后服務: | 三年質保終身維修 | 布局形式: | 立式 |
適用行業(yè): | 其他 | 定位精度: | 0.004 |
貨號: | VMC650 | 重量: | 3800 |
產品類型: | 全新 | 三軸行程(X*Y*Z): | 650*400*500 |
T型槽尺寸(寬*數(shù)量): | 3*18mm | 是否跨境貨源: | 否 |
控制系統(tǒng): | KND2100 |
技術參數(shù) | specifications | unit | VMC650 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 800x400 |
左右行程 | X axis travel | mm | 650 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 400 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 500 |
主軸中心至立柱導軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 469 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 100-600 |
工作臺T型槽 | T slot | 3-18*125 | |
主軸刀柄 | Spindle taper | mm | BT40 |
主軸轉速 | Max. spindle speed | r/min | 8000(10000 optional) |
主軸馬達功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
XYZ軸伺服電機 | X/Y/Z axis servo motor torque | N.M | 10/10/15 |
XYZ電機連接方式 | X/Y/Z motor connection | direct | |
XYZ軸導軌方式 | X/Y/Z guide rail form | 3 axis linear guide rail | |
工作臺荷重 | Max.table load | kg | 450 |
刀庫容量 | Automatic tools changer | 16 Armless type(optional:24 arm type) | |
刀具重量 | Max.tool weight | kg | 7 |
刀具長度 | Max. tool length | mm | 250/350 |
刀具直徑 | Max. tool diameter | mm | 100(Adjacent)/150(Apart) |
XYZ快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 24(optional :48) |
切削進給速度 | Cutting feed speed | M/min | 10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.002 |
XYZ重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.002 |
機器外形尺寸 | Machine dimension | mm | 2400x2000x2550 |
機床重量 | Machine weight | kg | 4000 |
標準配置
1 | KND1000系統(tǒng) | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 16把斗笠刀庫 | 12 | 集中自動進給潤滑系統(tǒng) |
3 | 三軸潤滑油獨立收集裝置 | 13 | 全防護(不含頂面) |
4 | 機床照明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔 | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 20 | 隨機技術文件 |
標準附件
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 彈簧夾頭刀柄 | 件 | 1 | |
2 | 卡簧 | 套 | 1 | |
3 | 拉釘 | 件 | 1 | |
4 | 內六角扳手 | 套 | 1 | |
5 | 一字螺釘旋具 | 件 | 1 | |
6 | 十字螺釘旋具 | 件 | 1 | |
技術文件 | ||||
序號 | 名稱
| 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 機械說明書 | 份 | 1 | |
2 | 合格證明書 | 份 | 1 | |
3 | 裝箱單 | 份 | 1 | |
4 | 電氣說明書 | 份 | 1 | |
5 | KND操作說明書 | 份 | 1 | |
6 | KND參數(shù)說明書 | 份 | 1 | |
7 | KND維修說明書 | 份 | 1 |
主要外購件
品 名 | 產地 |
主軸組 | 丹銓 |
中國臺灣產增壓缸 | 丹銓 |
絲杠軸承 | 日本NSK |
進口聯(lián)軸器 | (日本三木) |
刀 庫 | 中國臺灣岡田 |
冷卻泵 | 中國臺灣斯特爾 |
潤滑泵 | 河谷 |
滾珠絲杠,線軌 | 中國臺灣銀泰、中國臺灣上銀 |
不銹鋼導軌防護 | 海東 |
總電源開關 | 施耐德 |
接觸器 | 施耐德 |