規(guī)格 / 型號 | CST 42 | CST 46 | CST 50 | ||
---|---|---|---|---|---|
加工能力 | |||||
床臺旋徑 | 1070 mm (42") | 1170 mm (46") | 1270 mm (50") | ||
鞍座旋徑 | 680 mm (27") | 780 mm (31") | 880 mm (35") | ||
凹口旋徑 | *1400 mm (55") | *1500 mm (59") | *1600 mm (63") | ||
凹口寬度 | *560 mm (22") | ||||
兩心間距離 | 1000 mm , 2000 mm , 3000 mm , 4000 mm , 5000 mm , 6000 mm , 7000 mm , 8000 mm , 9000 mm , 10000 mm | ||||
主軸箱 | |||||
主軸鼻端 | A2-11 / *A2-15, A2-20 | ||||
主軸孔徑 | 153 mm (6") | *230 mm (9") | *255 mm (10") | *310 mm (12") | *356 mm (14") |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1-680 rpm | 1-450 rpm | 1-420 rpm | 1-400 rpm | 1-350 rpm |
主軸變速 | 4 | 2 | |||
鞍座 | |||||
X軸行程 | 680 mm (26") | ||||
Z軸行程 | 1300 mm , 2300 mm , 3300 mm , 4300 mm , 5050 mm , 6050 mm , 7050 mm , 8050 mm , 9050 mm , 10050 mm | ||||
伺服馬達(dá) | X : 3 KW (4 HP) Z : 7 KW (9.4 HP) | ||||
快速進(jìn)給 | X : 10 m/min (393 ipm) Z : 8 m/min (315 ipm) | ||||
切削進(jìn)給 | X / Z : 0.001-500 mm/rev (0.0004"-20"/rev) | ||||
刀塔 | |||||
刀數(shù) | H4 / *H6 , *V8 | ||||
外徑刀尺寸 | 32x32 mm (1-1/4"x1-1/4") | ||||
內(nèi)徑刀尺寸 | Ø 50 mm (2") | ||||
尾座 | |||||
尾座心軸直徑 | Ø 155 mm (6") | ||||
心軸行程 | 250 mm (10") | ||||
心軸錐度 | MT NO.6 | ||||
馬達(dá) | |||||
連續(xù)定格 | AC 22 KW (30 HP) | ||||
30 分鐘定格 | AC 26 KW (35 HP) | ||||
油壓泵浦 | 1.5 KW (2 HP) | ||||
冷卻水泵浦 | 0.375 KW (0.5 HP) | ||||
床臺 | |||||
床臺寬度 | 665 mm (26") | ||||
控制 | |||||
控制器 | FANUC, FAGOR, SIEMENS |
重切削數(shù)控車床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱三鋒機(jī)器工業(yè)股份有限公司
- 品 牌
- 型 號CST-重切削
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時間 2021-11-12
- 訪問次數(shù)324
聯(lián)系方式: 886-4-24913781 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!