技術參數
項目 | 名稱 | 參數 |
---|---|---|
加工范圍 | 床身回轉直經 | ∅350mm |
拖板上加工直經 | ∅100mm | |
加工直經 | 軸類∅98mm/盤類∅300mm | |
建議加工工件長度 | 200mm | |
棒材通孔直經 | ∅25mm | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | A2-4 |
主軸通孔直經 | ∅36mm | |
主軸轉速 | 4000rpm | |
主軸電機功率 | 2.2kw | |
套筒及回轉油缸 | 4寸/5寸/6寸 | |
行程及進給 | X軸有效行程 | 600mm |
Z軸有效行程 | 250mm | |
X、Z軸快速移動率 | 20-26m/mim | |
X、Z軸伺服電機 | 1.3kw | |
加工精度 | X、Z軸重覆精度 | ±0.004mm |
X、Z軸定位精度 | ±0.005mm | |
其它規(guī)格 | 床身結構形式 | 35o斜床身 |
刀架中心高 | 50mm | |
刀柄規(guī)格 | 16×16/20×20 | |
鏜刀桿規(guī)格 | 20mm | |
外形尺寸 | 長×寬×高 | 1600×1300×1900 |
重量 | 1800kg |
標準配置
配件名稱 | 產地 | 品牌 |
數控系統(tǒng) | 中國臺灣 | 寶元5800(總線值式) |
X、Z軸伺服電機 | 國產 | 德歐總線 |
主軸伺服電機 | 國產 | 阿爾法伺服電機 |
主軸 | 國產 | 自研 |
主軸軸承 | 日本 | THT |
絲桿軸承 | 日本 | THT |
直線導軌 | 中國臺灣 | 上銀 |
滾珠絲桿 | 中國臺灣 | 上銀 |
回轉油缸 | 國產 | 眾義/科普特 |
液壓筒夾 | 國產 | 眾義/百方建航 |
液壓系統(tǒng) | 國產 | 俊泰 |
自動潤滑系統(tǒng) | 國產 | 昱普 |
冷卻系統(tǒng) | 國產 | 上海日歆 |
電氣 | 國產 | 德力西 |