選擇 | 詢價 | 軸承型號 | 尺寸(mm) | 額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速 | 安裝尺寸 | 重量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新 | 舊 | d | D | T | B | C | R最小 | R最小 | 動 Cr | 靜 Cor | 脂 | 油 | da | db最小 | Da最小 | Da | Db最小 | ≈ | ||
33108 | 3007708 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 79.2 | 104 | 5000 | 6700 | 47 | 47 | 65 | 68 | 71 | 0.422 | ||
33109 | 3007709 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 84 | 114 | 4500 | 6000 | 52 | 52 | 69 | 73 | 77 | 0.560 | ||
33111 | 3007711 | 55 | 95 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 110 | 156 | 3800 | 5000 | 62 | 62 | 83 | 88 | 91 | 0.860 | ||
33112 | 3007712 | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 1.5 | 1.5 | 117 | 170 | 3600 | 4800 | 67 | 67 | 88 | 93 | 96 | 0.920 | ||
33113 | 3007713 | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.5 | 1.5 | 142 | 208 | 3200 | 4300 | 73 | 72 | 96 | 103 | 106 | 1.30 | ||
33114 | 3007714 | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 172 | 250 | 3000 | 4000 | 79 | 79 | 104 | 111 | 115 | 1.70 | ||
33115 | 3007715 | 75 | 125 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 176 | 265 | 2800 | 3800 | 84 | 84 | 109 | 116 | 120 | 1.76 | ||
33116 | 3007716 | 80 | 130 | 37 | 37 | 29 | 2 | 1.5 | 179 | 280 | 2600 | 3600 | 89 | 89 | 114 | 121 | 126 | 1.90 | ||
33117 | 3007717 | 85 | 140 | 41 | 41 | 32 | 2.5 | 2 | 220 | 340 | 2400 | 3400 | 95 | 95 | 122 | 130 | 135 | 2.45 | ||
33118 | 3007718 | 90 | 150 | 45 | 45 | 35 | 2.5 | 2 | 251 | 390 | 2000 | 3000 | 100 | 100 | 130 | 140 | 144 | 3.10 | ||
33120 | 3007720E | 100 | 165 | 52 | 52 | 40 | 2.5 | 2 | 301 | 510 | 2200 | 2800 | 111 | 107 | 140 | 158 | 160 | 4.31 | ||
33100 系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱浙江精力軸承科技有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021-11-04
- 訪問次數(shù)390
聯(lián)系方式: 15057226999 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!