走心式
金鑽20系列
高生產(chǎn)力、低成本:
可選性、多樣化的刀具組合提供高速及高精度的加工,為您省下不必要的開支。
背軸:
20CSB提供高度及多樣的前後混合加工;精簡(jiǎn)型的20B讓您以最經(jīng)濟(jì)的方法享有這吸引人的功能,讓您同時(shí)省時(shí)又省錢。
分度功能:
主軸標(biāo)準(zhǔn)配有5度分度,也可以追加CF軸做千分之1度定位。
餘料短:
正常走心式殘料約170mm,選擇用粗料套筒即可走心機(jī)當(dāng)走刀機(jī)來用,殘料長(zhǎng)度比標(biāo)準(zhǔn)走心式配同期迴轉(zhuǎn)套筒節(jié)省90mm長(zhǎng)度,有效達(dá)到精簡(jiǎn)材料成本。
粗料加工:
選擇粗料套筒,非研磨棒材也能在走心機(jī)加工,材料公差容忍0.1mm。
加工實(shí)例:
刀具系統(tǒng)圖:
高性能的刀具系統(tǒng),符合多樣化加工需求!
外徑車刀 側(cè)銑 正面 I.D. 正面鑽 背面 I.D. 背面鑽
金鑽 20
6支外徑車刀
4支固定式內(nèi)徑刀
金鑽 20B
6支外徑車刀
4支固定式內(nèi)徑刀
4支背面內(nèi)徑刀具
金鑽 20CS
6支外徑車刀
4支固定式內(nèi)徑刀
6支側(cè)鑽銑刀具
3支正面鑽銑刀具 (選配)
金鑽 20CSB
6支外徑車刀
4支固定式內(nèi)徑刀
6支側(cè)鑽銑刀具
3支正面鑽銑刀具
4支背面內(nèi)徑刀具
3支背面鑽銑刀具
6支外徑刀具
6支側(cè)鑽銑刀具
4支固定式內(nèi)徑刀
3支正面鑽銑刀具
4支背面固定刀具
3支背面鑽銑刀具
機(jī)械配件
項(xiàng)目 | 金鑽20 | 金鑽20B | 金鑽20CS | 金鑽20CB |
---|---|---|---|---|
主軸 | ||||
工作切斷檢測(cè) | ||||
冷卻系統(tǒng) | ||||
工作燈 | ||||
收料機(jī) | ||||
同期迴轉(zhuǎn)套筒 | ||||
側(cè)銑軸 | - | - | ||
背面主軸 | - | - | ||
正面鑽孔機(jī) | - | - | OP | |
背面鑽孔機(jī) | - | - | - | |
CF軸 | - | - | ||
粗料套筒 (加工長(zhǎng)度 = 材料外徑x3) | OP | OP | OP | OP |
鐵屑機(jī) / 鐵屑桶 | OP | OP | OP | OP |
: 標(biāo)準(zhǔn)配件 - : 無 OP : 選擇配件
機(jī)型規(guī)格
- 金鑽20
- 金鑽20B
- 金鑽20CS
- 金鑽32CSB
項(xiàng)目 | 金鑽 20 | |
---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 加工外徑 | ?20 mm |
一次開夾加工長(zhǎng)度 | 250 mm | |
鑽孔直徑 | 14 mm | |
攻牙直徑 | M10 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
正面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
背面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?21 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-10000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | - |
背主軸轉(zhuǎn)速 | - | |
前面出料長(zhǎng)度 | - | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw |
背面主軸馬達(dá) | - | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達(dá) | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達(dá) | - | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | - | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2150 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1588 × 988 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
項(xiàng)目 | 金鑽 20B | |
---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 加工外徑 | ?20 mm |
一次開夾加工長(zhǎng)度 | 250 mm | |
鑽孔直徑 | 14 mm | |
攻牙直徑 | M10 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
正面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?21 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-10000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?21 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 7500 r.p.m. | |
前面出料長(zhǎng)度 | 80 mm | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw |
背面主軸馬達(dá) | 1.5 kw | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達(dá) | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達(dá) | 0.5 kw | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | - | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2650 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1788 × 988 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
項(xiàng)目 | 金鑽 20CS | |
---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 加工外徑 | ?20 mm |
一次開夾加工長(zhǎng)度 | 250 mm | |
鑽孔直徑 | 14 mm | |
攻牙直徑 | M10 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
側(cè)面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200-6000 r.p.m. | |
正面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 6000 r.p.m. | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
背面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | - |
刀具尺寸 | - | |
刀具轉(zhuǎn)速 | - | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?21 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-10000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | - |
背主軸轉(zhuǎn)速 | - | |
前面出料長(zhǎng)度 | - | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw |
背面主軸馬達(dá) | - | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達(dá) | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達(dá) | - | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | 0.75 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2168 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1588 × 988 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
項(xiàng)目 | 金鑽 20CSB | |
---|---|---|
加工範(fàn)圍 | 加工外徑 | ?20 mm |
一次開夾加工長(zhǎng)度 | 250 mm | |
鑽孔直徑 | 14 mm | |
攻牙直徑 | M10 | |
外徑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | □12 ×12 ×100 | |
內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10mm (ER16) | |
側(cè)面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | 6 |
刀具尺寸 | 10mm( ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 200-6000 r.p.m. | |
正面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 6000 r.p.m. | |
背面內(nèi)徑刀 | 刀具數(shù) | 4 |
刀具尺寸 | 10 mm (ER16) | |
背面鑽銑刀 | 刀具數(shù) | 3 |
刀具尺寸 | 7 mm (ER11) | |
刀具轉(zhuǎn)速 | 6000 r.p.m. | |
主軸 | 主軸內(nèi)徑 | ?21 mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200-10000 r.p.m. | |
背主軸 | 背主軸內(nèi)徑 | ?21 mm |
背主軸轉(zhuǎn)速 | 7500 r.p.m. | |
前面出料長(zhǎng)度 | 80 mm | |
快速位移 | 快速位移 | 18 M |
馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | 3.7 kw |
背面主軸馬達(dá) | 1.5 kw | |
X1, Y1 ,Z1 軸馬達(dá) | 0.5 kw | |
Z2 軸馬達(dá) | 0.5 kw | |
切削馬達(dá) | 0.18 kw | |
潤(rùn)滑油馬達(dá) | 4 w | |
側(cè)銑馬達(dá) | 0.75 kw | |
機(jī)械尺寸 | 主軸中心高 | 960 mm |
重量 | 2668 kg | |
機(jī)械尺寸 | 1788 × 988 × 1568 mm | |
氣壓 | 空氣壓力 | 5 kg/cm |
空氣量 | 10 L/min |
* 因長(zhǎng)期研發(fā),機(jī)械設(shè)計(jì)如有變更恕不另行通知。