01
產(chǎn)品介紹
PRODUCT INTRODUCTION
02
產(chǎn)品特性
PRODUCT CHARACTERISTICS
03
產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
項目 | 質(zhì)量指標 | 實驗方法 | |||
粘度等級 | 32 | 46 | 68 | 100 | SH/T0361-1998 |
運動粘數(shù)(40℃) | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | SH/T0361-1998 |
閃點(開口)℃不低于 | 150 | 160 | 180 | 180 | GB/3536-2008 |
傾點 ℃不低于 | -9 | -9 | -9 | -9 | GB/T265-1988 |
密度(20℃)kg/m3 | 報告? | 密度計 | |||
酸值mgKOH/g | 不大于0.05 | SH/T0361-1998 | |||
中和值 mg kom/g | 報告? | SH/T0361-1998 | |||
J機械雜質(zhì) | ≤0.01% | SH/T0361-1998 | |||
抗乳化測試(40-40-0)min | 不大于15.0 | GB/T7035-2003 | |||
水分含量 | ≤200mg/kg | SH/T0361-1998 | |||
粘-滑特性 | 報告‚ | SH/T0361-1998 | |||
腐蝕實驗(銅片60℃) | ≥3h不大于2級 | SH/T0361-1998 | |||
抗磨性(四球?qū)嶒灒?/td> | (磨斑直徑;200n.60min.1500Y/min)不大于0.5 | SH/T0361-1998 | |||
外觀 | 清澈透明 | 目測 | |||
?這些特性可隨機械設(shè)計,材料和操作環(huán)境等條件變化而變化,特性數(shù)據(jù)由供油者提供。 | |||||
‚按供需雙方同意的方法測定(采用廣州機床研究所;自建以模擬導軌油潤滑系統(tǒng)實際臺架測定導軌油的靜一動摩擦系數(shù)的差值) |
04
產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域
PRODUCT APPLICATION FIELD
05
產(chǎn)品使用方法
PRODUCT USAGE