D | T | H |
144.78 | 90、95、100 | 104.14 |
160.02 | 119.38 | |
177.8 | 124.46 | |
195.58 | 142.24 | |
213.36 | 160.02 | |
233.68 | 180.34 | |
254 | 193.04 | |
312.42 | 251.46 | |
330.2 | 269.24 | |
350.52 | 284.48 | |
385 | 315 | |
472.44 | 391.66 | |
492 | 422 | |
495.3 | 401 | |
497 | 420 | |
520.7 | 429.26 |
弧齒磨砂輪
參考價 | 面議 |
- 公司名稱山東魯信四砂泰山磨具有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021-10-08
- 訪問次數(shù)458