D | T | H |
600 | 20~120 | 203 305 |
650 | 33 40 | 305 |
750 | 20~86 | 305 |
900 | 22~90 | 305 |
1065 | 22~55 | 304.8 305 |
1100 | 25~90 | 305 |
1200 | 120 150 | 305 |
1250 | 42 75 80 | 305 |
1400 | 80 86 120 | 305 |
1600 | 75~120 | 305 |
磨曲軸及磨凸輪軸砂輪
參考價 | 面議 |
- 公司名稱山東魯信四砂泰山磨具有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021-10-08
- 訪問次數(shù)481