機(jī)型 | FC-900 高速機(jī)系列 | FCV-800 五軸機(jī)系列 |
---|---|---|
X 軸行程 ( 左右 ) | 900 mm | 800 mm |
Y 軸行程 ( 前後 ) | 900 mm | |
Z 軸行程 ( 上下 ) | 660 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 810 mm | 90 ~ 750 mm |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | 1,060 x 900 mm ( X x Y ) | ? 850 mm |
T 型槽尺寸 | 14 x 9 x 100 mm | 14 × 8 × 45? mm |
工作臺**載重量 | 2,500 kg | 0° : 1,000 kg / 90° : 700 kg |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 內(nèi)藏式 16,000 rpm | |
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT40 | |
主軸馬達(dá)功率 ( 連續(xù) / 30 分 ) | 26 kW | |
軸向 | ||
A 軸旋轉(zhuǎn)角度 | --- | -120? ~ +30? |
C 軸旋轉(zhuǎn)角度 | --- | 360? |
A 軸旋轉(zhuǎn)速度 | --- | 30 rpm |
C 軸旋轉(zhuǎn)速度 | --- | 100 rpm |
切削進(jìn)給速率 | 24 m/min | |
快速進(jìn)給速率 ( X / Y / Z ) | 48 m/min | |
刀庫 | ||
刀庫型式 | 刀臂式刀庫 | |
刀庫容量 | 40 T | |
**刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 90 / 125 mm | |
**刀具長度 | 300 mm | |
**刀具重量 | 8 kg | |
一般規(guī)格 | ||
控制器 | FANUC 31i | HEIDENHAIN iTNC 530 |
冷卻水箱容量 | 500 L | |
氣壓需求 | 6 kg / cm2 | |
電力需求 | 65 kVA | 90 kVA |
機(jī)器重量 | 13,000 kg | 15,000 kg |
機(jī)械佔(zhàn)地面積 | 4,530 × 2,230 × 3,420 mm |
中國臺灣亞崴FCV-800 系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱伊洛達(dá)精密機(jī)械貿(mào)易(天津)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2021-09-12
- 訪問次數(shù)393
聯(lián)系方式:董經(jīng)理 13702102425 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!