能日?容量 | 加工徑/加工長度 | 190mm/515mm |
---|---|---|
主軸端面間距(max / mix) | max.800mm/min.200mm | |
棒材能力(圓) | 51mm,65mm(op.L) | |
卡盤尺寸 | 6“165mm,8“210mm | |
移動量 | X1軸/X2軸移動量 | 167.5/167.5mm,152.5/167.5mm |
Z1軸/Z2/B軸移動量 | 515/515/600mm | |
Y軸移動量 上刀塔(op.) | ±35mm(op.) | |
主軸L,R | 主軸轉速 | 5,000min-1,4,500min-1 |
L側主軸電機 | 15/11kW 136.4/113.7/83.4N.m | |
R側主軸電機 | 11/7.5kW 89.1/83.2/56.7N.m | |
上刀塔 | 刀塔數(shù) | 1 |
刀塔形式/分割數(shù) | 12轉塔式 / 24 | |
動力刀座轉速 | 6,000min-1 | |
電機 | 5.5/3.7kW 24/16N.m(op.) | |
下刀塔 | 刀塔數(shù) | 1 |
刀塔形式/分割數(shù) | 12轉塔式 / 24 | |
動力刀座轉速 | 6,000min-1 | |
電機 | 5.5/3.7kW 24/16N.m(op.) | |
全體 | 占地面積(L×W×H) | 3,674×2,264×1,885.2 |
凈重(含控制部分) | 9,000kg |
復合加工機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱菱商(上海)貿(mào)易有限公司
- 品 牌中村留/Nakamura-Tome
- 型 號中村留 WT-150Ⅱ
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2021-08-16
- 訪問次數(shù)324