能日?容量 | 加工徑/加工長度 | SC-200:432mm/370mm SC-200L:410mm(Y軸規(guī)格)/760mm |
---|---|---|
中心間距 | 509mm | |
棒材能力(圓) | 65mm | |
卡盤尺寸 | 8" | |
移動量 | X軸/Z軸移動量 | SC-200:277mm/261mm(又兵衛(wèi)規(guī)格)/365mm SC-200L:277mm/261mm(又兵衛(wèi)規(guī)格)/580mm |
Y軸移動量(op.) | ±41mm | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 4,500min-1 |
主軸電機(jī) | 11/7.5kW | |
刀塔 | 刀塔數(shù) | 1 |
刀塔形式/分割數(shù) | 12角轉(zhuǎn)塔/12 | |
銑削(op.) | 動力刀座轉(zhuǎn)速 | 6,000min-1 |
電機(jī) | 5.5/3.7kW | |
回轉(zhuǎn)方式/動力刀座安轉(zhuǎn)數(shù)量 | 1把驅(qū)動/12 | |
尾架 | 套管軸徑/套管軸移動量 | 80mm/80mm |
尾軸莫氏錐度 | MT-3(內(nèi)部驅(qū)動) | |
背面加工裝置(op.) | 卡盤尺寸/棒徑 | 6 |
主軸轉(zhuǎn)速/主軸電機(jī) | SC-200:5,000min-1/5.5/3.7kW SC-200L:6,000min-1/7.5/5.5kW 6,000min-1/11/7.5kW | |
主軸端面間距 | 615mm/220mm 800mm/220mm | |
全體 | 占地面積(L×W×H) | SC-200:2,330mm×1,855mm×1,800mm SC-200L:2,771mm×1,884mm×1,965mm |
凈重(含控制部分) | SC-200:3,780kg SC-200L:5,000kg |
復(fù)合加工機(jī)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱菱商(上海)貿(mào)易有限公司
- 品 牌中村留/Nakamura-Tome
- 型 號中村留 SC-200/200L
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2021-08-16
- 訪問次數(shù)192
聯(lián)系方式: 15618017870 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
- 中村留 Super NTMXL 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 Super NTMX 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 SuperNTJX 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 SuperNTX 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 Super NTXL 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 WTW-150 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 NTY3-250 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 Super NTY3 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 NTJ-100 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 Super NTJ 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 TW-30 復(fù)合加工機(jī)
- 中村留 TW-20 復(fù)合加工機(jī)