規(guī)格(mm) | 測量面對基礎(chǔ)垂直度 | 測量面平面度或直線度 | 基面平面或直線度 | |||
精度等級um | ||||||
00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | |
100×63 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160×100 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
250×160 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
400×250 | 3.5 | 7 | 1 | 2.5 | 1 | 2 |
630×400 | 4.5 | 9 | 1.5 | 3 | 1 | 2.5 |
1000×630 | 6 | 12 | 2.5 | 5 | 1.5 | 5 |
花崗石直角尺
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱泊頭市一揚(yáng)鑄業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021-08-13
- 訪問次數(shù)318
聯(lián)系方式:綦經(jīng)理 13931733323 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!