X-Y-Z軸行程 | mm |
---|---|
系統(tǒng) | |
門寬 | mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm |
工作臺寬度 | mm |
T形槽 | mm |
工作臺承重 | T |
主軸轉速 | r/min |
主軸形式 | |
主軸箱截面 | mm |
主軸錐孔規(guī)格 | |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min |
切削速度 | m/min |
刀庫(選配) | |
刀庫容量 | |
刀柄形式 | |
刀具長度 | |
刀具直徑(滿刀/隔刀) | |
刀具交換時間(T-T) | |
X/Y/Z軸定位精度(半閉環(huán)) | mm |
X/Y/Z軸重復精度(半閉環(huán)) | mm |
電源容量 | KVA |
氣源壓力 | kgf/cm2 |
機床高度(約) | mm |
占地面積(約) | mm |
機床凈重(約) | T |
5500-4000-1050 | 6500-4000-1050 | 8500-4000-1050 | 10500-4000-1050 |
FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) | 400-1450(400-1650) |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
28 | 28 | 28 | 28 |
28 | 32 | 36 | 40 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 |
450 | 450 | 450 | 450 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
8 | 8 | 8 | 8 |
24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 | 24/32/40/60 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
400 | 400 | 400 | 400 |
φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
0.026/0.023/0.011(0.014) | 0.031/0.023/0.011(0.014) | 0.041/0.023/0.011(0.014) | 0.051/0.023/0.011(0.014) |
0.018/0.016/0.006(0.008) | 0.021/0.016/0.006(0.008) | 0.027/0.016/0.006(0.008) | 0.033/0.016/0.006(0.008) |
60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) | 6100(6600) |
14800*7900 | 16800*7900 | 22200*7900 | 26200*7900 |
87.5 | 100 | 120.5 | 135 |
應用
尺寸扭矩圖
GMC5537L | GMC6537L | GMC8537L | GMC10537L | |
A | 14100 | 16100 | 21500 | 25500 |
B | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
C | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
選配項
- 主軸
- 減速箱
- 主軸聯軸器
- 滾柱線軌
- 鏈排
- 液壓站
- 油冷機
- 氣源過濾
- 中心吹氣
- 工件水冷電柜空調
- 三軸拖鏈
- 防護罩
標配
- 立柱加高
- 水槍
- 主軸環(huán)噴
- 中心出水
- 光柵尺
- 刀庫
- 附件頭
- 對刀儀
- 測頭