BXM20-1500系列重型龍門刨銑床
項(xiàng)目 型號 | BXM2028C | BXM2028D | BXM2028E | BXM2030B | BXM2030A | BXM2030D | BXM2030E | ||
規(guī)格(長x寬x高) | 8x2.8x2 | 10x2.8x2 | 12x2.8x2 | 6x3x2 | 8x3x2 | 10x3x2 | 12x3x2 | ||
最 大 加 工 尺 寸 (mm) | 長mm | 8000 | 10000 | 12000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
寬mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
高mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
加工重量(kg) | 40000 | 45000 | 55000 | ||||||
電機(jī)功率(kw) | 45(SRD) | 75(SRD) | 75(SRD) | ||||||
工 作 臺(tái) | 面 積 | 長mm | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
寬mm | 2700 | 2700 | 2700 | ||||||
齒條允許拉力 | 140000(N) | ||||||||
行程速度m/min | 0.03-40(無級) | ||||||||
垂 直 刀 架 | 進(jìn)給量 (mm) | 水平 | 0.15-25(無級) | ||||||
垂直 | 0.15-25(無級) | ||||||||
側(cè)刀架 | 進(jìn) 給 量 | 0.15-25(無級) | |||||||
橫梁升降速度mm/min | 600 | ||||||||
刨桿截面 | 60x60 | ||||||||
機(jī) 床 外 形 尺 寸 (mm) | 長mm | 18900 | 22900 | 26900 | 14900 | 18900 | 22900 | 26900 | |
寬mm | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 6000 | 6000 | 6000 | ||
高mm | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
注:機(jī)床技術(shù)參數(shù)如有改動(dòng),恕不另行通知。本參數(shù)表為部分型號,其它型號請來電垂詢。