數(shù)字位移傳感器用EtherCAT通信單元
種類 | EtherCAT對應(yīng)通信單元 | |
---|---|---|
型號 | SC-HG1-ETC | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | EMC指令、RoHS指令 | |
適用控制器 | HG-SC□、HG-TC□ | |
控制器最多連接臺數(shù) | 1臺SC-HG1-ETC最多可連接15臺(主機1臺、子機14臺) | |
電源電壓(注2) | 24V DC±10% 含脈動0.5V(P-P) | |
消耗電流 | 100mA以下 | |
通信協(xié)議 | EtherCAT | |
遵照標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3u(100BASE-TX) | |
通信速度 | 100Mbps(100BASE-TX) | |
通信連接器 | RJ-45×2 | |
節(jié)點間距離 | 100m以下 | |
對應(yīng)功能 | 對應(yīng)過程數(shù)據(jù)對象通信(循環(huán)通信) 通信(信息通信)CoE Explicit Device ID Station Alias | |
污損度 | 2 | |
使用標(biāo)高(注3) | 2,000m以下 | |
環(huán) 境 性 能 | 使用環(huán)境溫度 | -10~+45℃(注意不可結(jié)露、結(jié)冰)、 存儲時:-20~+60℃ |
使用環(huán)境濕度 | 35~85%RH、存儲時:35~85%RH | |
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 所有電源連接端子與外殼之間 | |
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表 | |
耐振動 | 頻率10~150Hz 雙振幅0.75mm(10~58Hz)、 加速度49m/s2(58~150Hz) X,Y和Z方向各2小時 | |
耐沖擊 | 加速度98m/s2(約10G) X,Y和Z方向各5次 | |
接地方式 | 外殼:浮動 | |
材質(zhì) | 本體外殼:聚碳酸酯 | |
通信電纜 | 類別5e(推薦帶屏蔽雙扭絞電纜) | |
重量 | 本體重量:約90g、包裝重量:約150g |
尺寸圖
- 單位mm