增強影像測量儀 VMS-1510F/VF |
|
|
高科技產品。它不但能將所觀察的工件顯示在計算機屏幕上,還能將所觀察的圖像在計算機上很方便地測量圖形的任何幾何圖形(點、線、圓、弧、橢圓、矩形、角度、兩圓心距離兩平行線距離、點到直線距離、垂線長度等等),快速測量工件之尺寸,自動標注,是一種比較經濟實惠的計量儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、選購件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,, | ||||||
| ||||||
增強影像測量儀 VMS-1510F/VF |
|
|
高科技產品。它不但能將所觀察的工件顯示在計算機屏幕上,還能將所觀察的圖像在計算機上很方便地測量圖形的任何幾何圖形(點、線、圓、弧、橢圓、矩形、角度、兩圓心距離兩平行線距離、點到直線距離、垂線長度等等),快速測量工件之尺寸,自動標注,是一種比較經濟實惠的計量儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、技術參數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、選購件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,, | ||||||
| ||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: