名稱:hq500車銑床
結(jié)構(gòu)緊湊,多功能組合機(jī)可調(diào)高度鉆/銑頭增加的能力
歡迎前來咨詢和洽談價(jià)格,為您提供的服務(wù)。
技術(shù)參數(shù) |
|
|
項(xiàng) 目 | HQ500 | HQ800 |
|
|
|
工件回轉(zhuǎn)直徑 | φ420mm | |
兩距離 | 500mm | 800mm |
縱向行程 | 440mm | 740mm |
橫向行程 | 200mm | |
主軸孔錐度 | M.T.4 | |
主軸孔徑 | φ28mm | |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 7 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 160-1360r.p.m | |
尾架套筒行程 | 70mm | |
尾架套筒錐度 | M.T.3 | |
公制螺紋切削范圍 | 0.2-6mm | |
英制螺紋切削范圍 | 4-120T.P.I | |
縱向自動(dòng)走刀進(jìn)給量 | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
橫向自動(dòng)走刀進(jìn)給量 | 0.05-0.35mm/0.002-0.014" | |
鉆削直徑 | φ22mm | |
工作臺(tái)面積 | 475×160mm2 | |
立銑刀直徑 | φ28mm | |
面銑刀直徑 | φ80mm | |
鉆銑軸中心線至立柱表面距離 | 285mm | |
鉆銑軸端面至工作臺(tái)面距離 | 306mm | |
鉆銑軸行程 | 110mm | |
鉆銑軸孔錐度 | M.T.3 | |
鉆銑軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 16 | |
鉆銑軸轉(zhuǎn)速范圍 | 120-3000r.p.m | |
鉆銑箱回轉(zhuǎn)角度 | ±360° | |
主電機(jī)功率/鉆銑頭電機(jī)功率 | 0.55Kw/0.55Kw | |
電壓/頻率 | As customers’ requirement | |
包裝尺寸 | 1130×580×1100mm(HQ800:1430×580×1100mm) | |
凈重/毛重 | 245kg/280kg(HQ800:275kg/325kg) | |
裝箱數(shù) | 40pcs/20’container(800: 32pcs/20’container |
標(biāo)準(zhǔn)配件:三爪卡盤、中心架、跟刀架、、掛輪、扳手、鉆夾頭一套、拉桿、墊圈、雙頭扳手