規(guī)格 | ZX-16GF | ZX-19GF | ZX-25GF | ZX-32G |
鉆孔直(mm) | 16 | 19 | 25 | 32 |
鉆夾頭尺寸(mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作臺行程(mm) | 830 | 830 | 500 | 500 |
工作臺尺寸(mm) | Φ312 | Φ350 | 360×360 | 440×440 |
主軸行程(mm) | 85 | 100 | 125 | 125 |
主軸中心至立柱表面距離(mm) | 182 | 199 | 225 | 300 |
主軸錐度 | MT2 | MT2 | MT3 | MT4 |
立柱直徑(mm) | 80 | 80 | 92 | 102 |
主軸轉(zhuǎn)速范(r.p.m) | 250-3200 | 250-3200 | 160/2060 | 160-2060 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 12 | 12 | 9 | 9 |
電動機功率(HP) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 |
總高(mm) | 1575 | 1625 | 1475 | 1778 |
凈重/毛重(kg) | 72/78 | 95/102 | 158/185 | 205/280 |
ZX16GF-19GF臺式鉆床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱滕州萬隆機械有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2021-07-18
- 訪問次數(shù)490
聯(lián)系方式:張經(jīng)理 18963237721 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!