主要技術(shù)參數(shù) | 參 數(shù) |
床身上zui大回轉(zhuǎn)直徑 | ф400mm |
工作臺(tái)上回轉(zhuǎn)直徑 | ф240mm |
兩*距離 | 750/1000mm |
主軸孔錐度 | MT6 |
主軸端部結(jié)構(gòu) | C6 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 25~1800r/min |
主軸孔徑 | ф48 |
卡盤規(guī)格 | 200mm |
縱向行程 | 620/870mm |
橫向行程 | 210mm |
車刀規(guī)格 | 20×20mm |
尾座套筒行程 | 140mm |
尾座套筒錐度 | MT4 |
快速移動(dòng)速度 | X:3m/min Z:6m/min |
zui小設(shè)定單位 | 0.001mm |
重復(fù)定位精度 | X:0.012mm Z:0.016mm |
精車圓度/圓柱度 | 0.005,0.03/300mm |
進(jìn)給電機(jī)扭矩 | X:6N.m Z:7.5N.m |
電機(jī)功率 | 5.5kW |
凈重/毛重 | 1550/1780kg 1650/1910kg |
外形尺寸 | 2000/2250×1160×1580mm |
滕州市天福數(shù)控機(jī)床廠
地 址: 山東省滕州市西環(huán)工業(yè)區(qū)
邢
電 話:
傳 真:
:
郵 編: 277500
:
網(wǎng) 址: