項目 | 單位 | M7130A(M7130AL) | M7130B | M7130C | M7132 | M7140A | |
工作臺面尺寸 | mm | 300*1000 | 320*1000 | 400*1000 | |||
磨削尺寸 | mm | 300*1000 | 320*1000 | 400*1000 | |||
工作臺面距主軸中心距離 | mm | 600 | 1000 | 1400 | 600 | ||
工作臺縱向移動速度 | m/min | 3-27 | 3-25 | ||||
工作臺T型槽槽數(shù)*寬度 | mm | 3*18 | |||||
磨頭橫向移動 | 連續(xù)進刀速度 | m/min | 0.5-4.5 | ||||
斷續(xù)進刀量 | mm/t | 3-30 | |||||
手輪每格進給量 | mm | 0.02 | |||||
磨頭垂直移動 | 機動速度 | mm/min | 400 | ||||
手輪進給量 | mm/gra | 0.005 | |||||
磨頭電動機 | 功率 | kw | 7.5 | ||||
轉(zhuǎn)速 | rpm | 1440 | |||||
總額定功率 | kw | 11 | 11.2 | 11.2 | 11 | 11 | |
工作臺載重量(含電磁吸盤) | kg | 470 | 900 | 1170 | 500 | 620 | |
電磁吸盤尺寸(寬*長*個數(shù)) | mm | 300*680*1 | 320*1000*1 | 400*1000*1 | |||
砂輪直徑(外徑*寬度*內(nèi)徑) | mm | 400*40*127 | |||||
機床外形尺寸(長*寬*高) | cm | 286*185*203 | 286*185*251 | 286*185*293 | 286*187*203 | 311*167*223 |
M71系列平面磨床
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海胡潤機械設(shè)備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021-07-15
- 訪問次數(shù)259
聯(lián)系方式:陳少華 13636375214 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!