主要規(guī)格/技術參數(shù)
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
每次混合量 | m3 | 0.3~0.4 | |
每次混合時間 | min | 3~8 | |
機盆(直徑×高) | mm | φ1820×700 | |
碾輪(直徑×寬) | mm | φ760×230 | |
中軸轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 33.9 | |
總傳動比 | i | 43.07 | |
電 動 機 | 型 號 |
| Y160L-4 |
功 率 | kW | 15 | |
轉(zhuǎn) 速 | r/min | 1460 | |
外 形 尺 寸 | mm | 2092×1882×1607 |
參考價 | 面議 |
主要規(guī)格/技術參數(shù)
名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
每次混合量 | m3 | 0.3~0.4 | |
每次混合時間 | min | 3~8 | |
機盆(直徑×高) | mm | φ1820×700 | |
碾輪(直徑×寬) | mm | φ760×230 | |
中軸轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 33.9 | |
總傳動比 | i | 43.07 | |
電 動 機 | 型 號 |
| Y160L-4 |
功 率 | kW | 15 | |
轉(zhuǎn) 速 | r/min | 1460 | |
外 形 尺 寸 | mm | 2092×1882×1607 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: