主要尺寸(mm) | 額定負載(kN) | 允許轉速(rpm) | 重量(Kg) | 型號 | ||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | oil | (參考) | |
?10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 30 000 | 0.009 | S6900-2RS |
12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 27 000 | 0.011 | S6901-2RS |
15 | 28 | 7 | 0.3 | 3.65 | 2 | 24 000 | 0.016 | S6902-2RS |
17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 22 000 | 0.018 | S6903-2RS |
20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 19 000 | 0.036 | S6904-2RS |
25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 16 000 | 0.042 | S6905-2RS |
30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 14 000 | 0.048 | S6906-2RS |
35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.55 | 6.85 | 12 000 | 0.074 | S6907-2RS |
40 | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.9 | 11 000 | 0.11 | S6908-2RS |
45 | 68 | 12 | 0.6 | 13.1 | 10.4 | 9 800 | 0.128 | S6909-2RS |
50 | 72 | 12 | 0.6 | 13.4 | 11.2 | 8 900 | 0.132 | S6910-2RS |
55 | 80 | 13 | 1 | 16 | 13.3 | 8 200 | 0.18 | S6911-2RS |
不銹鋼深溝球軸承S69...2RS系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱上海堃旌軸承有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間 2021-07-05
- 訪問次數(shù)169