項(xiàng)目 | 單位 | ZK8210-1200 | ZK8210-1600 | ZK8210-2000 | 備注 |
加工長(zhǎng)度范圍 | mm | 150-1300 | 200-1700 | 200-2100 | 可按要求變動(dòng) |
銑削直徑范圍 | mm | φ10-100 | φ10-100 | φ10-100 | |
單邊銑削量 | mm | 5 | 5 | 5 | |
鉆孔直徑 | mm | φ26 | φ26 | φ26 | 可按要求變動(dòng) |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | |
機(jī)床工作精度 | |||||
三軸重復(fù)定位精度 | mm | 0.006 | 0.006 | 0.006 | |
銑削總長(zhǎng)一致性 | mm | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | |
中心孔深度一致性 | mm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
兩端面對(duì)中心孔跳動(dòng) | mm | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | 0.03/φ50 | |
端面粗糙度 | Ra | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
中心孔粗糙度 | Ra | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
選配功能參數(shù) | |||||
套車外圓直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100 | |
剛性攻絲 | mm | M20 | M20 | M20 | |
高速U鉆 | mm | φ40 | φ40 | φ40 |
上面為部分產(chǎn)品尺寸型號(hào),另有多種機(jī)型,加工尺寸范圍也不同,