斗山車床
格
斗山數(shù)控機(jī)床分類 | 單位 | PUMA 800 | PUMA 800L | PUMA 800XL |
---|---|---|---|---|
zui大車削直徑 | mm | 900 | 900 | 900 |
zui大車削長(zhǎng)度 | mm | 1600 級(jí) | 3000 級(jí) | 5000 級(jí) |
卡盤尺寸 | inch | 32 | 32 | 32 |
棒料作業(yè)直徑 | mm | 卡盤參數(shù)基準(zhǔn) | 卡盤參數(shù)基準(zhǔn) | 卡盤參數(shù)基準(zhǔn) |
zui大主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 750 | 750 | 750 |
zui大主軸電機(jī)功率 | kW | 45 | 45 | 45 |
NC 系統(tǒng) | - | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS | FANUC / SIEMENS |
<補(bǔ)充> 加工能力 | - | 標(biāo)準(zhǔn), M, B | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y, B | 標(biāo)準(zhǔn), M, Y |
能力描述斗山高效率車床 | - | M : 銑削 B : Big Bore | M : 銑削 Y : Y軸 B : Big Bore | M : 銑削 Y : Y軸 |
* 功能與配置根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格可能會(huì)有所調(diào)整。