加工直徑范圍(mm) | φ100-800 | 頭架轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-80 |
距(m) | 4、5、6 | 砂輪電機(jī)功率(kW) | 51 |
*加工重量(t) | 10 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
*小砂輪磨削*小輥參數(shù) | φ480磨φ150 | 砂輪線速度(m/s) | ≤45 |
*中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床數(shù)控系統(tǒng) | 840DSL |
![](https://img80.jc35.com/3b96d8b43fb45b27e3a6a3faadf7ea2882d99332492a5aa1f6c4d8b45592316982cff0b95318738c.jpg)
![](https://img80.jc35.com/3b96d8b43fb45b27e3a6a3faadf7ea28d03983d12cc80e7c1abe12bc44ac6a07a4f0776c58bcbf9b.jpg)
![](https://img79.jc35.com/3b96d8b43fb45b27e3a6a3faadf7ea2816f893ae8e8f6543af64a2471fe3468a7ef02b73987062ef.jpg)
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式: 0512-55368922 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
加工直徑范圍(mm) | φ100-800 | 頭架轉(zhuǎn)速(rpm) | 5-80 |
距(m) | 4、5、6 | 砂輪電機(jī)功率(kW) | 51 |
*加工重量(t) | 10 | 拖板速度(mm/min) | ≤5000 |
*小砂輪磨削*小輥參數(shù) | φ480磨φ150 | 砂輪線速度(m/s) | ≤45 |
*中凸(凹)量(mm) | ±2.5 | 磨床數(shù)控系統(tǒng) | 840DSL |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: