ML線軌規(guī)格表 | 單位:mm | |
---|---|---|
項(xiàng)目 | ML-240 | |
工作范圍 | 床身大旋徑 | ?450 |
床鞍大旋徑 | ?330 | |
大加工長(zhǎng)度 | 400 | |
大切削直徑 | ?380 | |
距離 | 478 | |
行程 | X軸大行程 | 190+20 |
Z軸大行程 | 450 | |
X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | B12/3000 | |
Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | B12/3000 | |
Z/X軸快速進(jìn)給率 | 30m/min | |
定位精度 (Z / X) | ±0.004 | |
重復(fù)定位精度 (Z / X) | ±0.002 | |
床身 | 45° | |
主軸 | 主軸鼻端型式 | STD:A2-6;OPT:A2-8 |
主軸孔徑/拉桿孔徑 | ?62/?51 | |
主軸馬達(dá) | 11/15 kW | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 4500 rpm | |
夾頭尺寸 | 8" 油壓 Hydraulic | |
尾座 | 尾座軸徑 | ? 75 |
尾座行程 | 380 | |
頂心型式 | 活動(dòng)頂心 Live | |
頂心錐度 | MT-4 | |
頂心行程 | 100 | |
刀塔 | 型式 | 油壓Hydraulic |
*數(shù) | 10支 | |
四方*柄 | □25×□25 | |
鏜刀座 | ?32 | |
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 冷卻裝置馬達(dá) | 450W |
*選擇馬達(dá) | 180W | |
油壓箱馬達(dá) | 1.5KW | |
其他 | 電源 | 20KW |
長(zhǎng)×寬×高 | 2300×1950×1845 | |
凈重 | 3550 kg | |
控制器 | FANUC 0i-Mate-TD | |
備註:此規(guī)格尺寸僅為提供參考,如有變更恕不另行通知。 |
ML-240
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱光巨精密工業(yè)(淮安)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2021-02-04
- 訪問(wèn)次數(shù)239
聯(lián)系方式: 0517-89721666 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!