型 號 | Z3540 | Z3550 | ||
大鉆孔直徑 | mm | 40 | 50 | |
主軸中心線至立柱母線距離 | 大 | mm | 1600 | 1600 |
小 | mm | 850 | 850 | |
主軸行程 | mm | 315 | 315 | |
主軸錐孔 ( 莫氏 ) | No. | 4# | 5# | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 16-1250 | 16-1250 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | - | 16 | 16 | |
主軸進給量范圍 | mm/r | 0.06-1 | 0.06-1 | |
主軸進給量級數(shù) | - | 9 | 9 | |
主軸箱水平移動距離 | mm | 750 | 750 | |
主電機功率 | KW | 3 | 4 | |
套筒升降距離 | mm | 900 | 900 | |
主軸箱傾斜度 | - | ± 90° | ± 90° | |
滑座移動距離 | mm | 2000 | 2000 | |
機床重量 | kg | 7200 | 7200 | |
機床外形尺寸 | mm | 4350×1710×3143 | 4350×1710×3143 |
Z35系列萬向滑座式搖鉆
參考價 | 面議 |
- 公司名稱沈陽一機重工有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021-01-21
- 訪問次數(shù)599