五軸聯(lián)動(dòng),具有重型機(jī)床的承載能力,主要用于電機(jī)轉(zhuǎn)子、氣輪機(jī)轉(zhuǎn)子、軋輥、曲軸等精度高、工序多、形狀復(fù)雜的回轉(zhuǎn)體的機(jī)械加工。
■ 該機(jī)床可用于中小批量,多品種的生產(chǎn)。
沈陽(yáng)機(jī)床集團(tuán) 沈陽(yáng)*機(jī)床廠 沈一車床廠 中捷搖臂鉆床 中捷鉆鏜床廠 沈陽(yáng)*車床廠 沈陽(yáng)機(jī)床股份有限公司 沈陽(yáng)機(jī)床 沈陽(yáng)車床 沈陽(yáng)搖臂鉆床
項(xiàng)目 | 單位 | HTM63150 |
床身大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | 700 |
大車削直徑 | Mm | 630 |
大車削長(zhǎng)度 | Mm | 1500 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3(軸)行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
B/C1軸轉(zhuǎn)角 | ° | ±120/360 |
承重 | kg | 1500 |
車削主軸功率(額定/40%ED) | kw | 64.4/80 |
車削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
車削主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 3200 |
車削主軸通孔直徑 | Mm | 95 |
車削主軸頭型號(hào) |
| A2-8 |
卡盤直徑 | mm | 315 |
銑削主軸功率(額定/40%ED) | Kw | 54/64 |
銑削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 136/190 |
銑削主軸高轉(zhuǎn)速 | r/min | 10000 |
B軸功率(額定) | Kw | 7.9 |
B軸扭矩(額定/大) | N.m | 1200/2120 |
B軸額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 50 |
小編程增量 |
| 0.001 |
第二車削主軸 主參數(shù)同*主軸,行程1500mm | ||
X1軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 37/11.6 |
Y軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 14.7/4.6 |
Z1軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 74/15.5 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3軸快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/32 |
X2軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z2軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z3軸伺服電機(jī)扭矩/功率 | N.m/kw | 16.9/3.5 |
*存儲(chǔ)能力 | 把 | 40 |
大*長(zhǎng)度 | Mm | 350 |
大*直徑 | Mm | 80/160 |
大*重量 | Kg | 10 |
*接口形式 |
| CAP TO C6 |
大*長(zhǎng)度 | Mm | 120 |
大*安裝尺寸 | mm | 25*25 40 |
相鄰工位換刀時(shí)間 | S | 0.58 |
動(dòng)力*高轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 |
動(dòng)力頭鉆孔直徑 | Mm | 20 |
動(dòng)力頭攻絲直徑 | Mm | M16 |
大棒銑刀直徑 | Mm | 25 |
大銑刀直徑 | mm | 50 |
機(jī)床長(zhǎng)寬高 | mm | 6450/2900/3300 |