1.概述
普通車床為本系列的基型,經(jīng)濟加工精度為IT6級,被加工零件表面粗糙度Ra大允許值1.6mm,主軸調(diào)速手柄集中,使用方便,距為750mm、1000mm,并備有英制絲杠,主軸端部設有法蘭式C型6號快換型式和D型6號凸輪鎖緊型式兩種,安裝亂扣盤可保證加工螺紋不亂扣、裝上錐度仿尺可以車削30°以內(nèi)的內(nèi)外錐度。適用于各種類型的機械加工車間。
馬鞍車床,由于床身上增加了可拆卸的馬鞍并帶有花盤,加工扁平零件或奇形件時尤為方便。卸下馬鞍后安裝上花盤加工旋徑可達500mm的零件,有效利用長度160mm。適用于單件、小批和多品種的機械加工車間。
2.加工范圍
本系列機床能承擔各種車削工作,如車削內(nèi)外圓柱面、圓錐面及其它旋轉面、端面及各種常用的螺紋——公制、英制、模數(shù)及徑節(jié)螺紋,還能進行拉削油槽、鍵槽等工作。該系列機床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬材料,用于汽車、石油化工、*、冶金、鐵路、機械制造業(yè)等行業(yè),遠銷歐洲、美洲、大洋洲、非洲及亞洲等30多個地區(qū)。并可獲得較小的表面粗糙度數(shù)值。馬鞍車床,除能完成上述車削工作外,還特別適用于扁平零件和奇型零件的加工。
3.加工精度
本機床的精度符合中華人民共和國國家標準GB/T4020—1997《臥式車床 精度檢驗》。
4.機床噪音
按GB/T16769—1997《金屬切削機床 噪聲聲壓級測量方法》測試,本機床空運轉噪聲聲壓級≤83dB(A)。
5.機床的技術參數(shù)
5.1技術參數(shù)說明
本機床有多種規(guī)格型號,在閱讀本手冊及其它說明前,首先要確認您的機床屬于哪一種。
5.2技術參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | ||
750 | 1000 | |||
床身上大工件回轉直徑 | mm | 360 | ||
滑鞍上大工件回轉直徑 | mm | 210 | ||
馬鞍處大工件回轉直徑 | mm | 500 | ||
大工件 | mm | 750 | 1000 | |
大車削長度 | mm | 650 | 900 | |
主軸中心至床身平面導軌距離 | mm | 190 | ||
馬鞍處有效寬度 | mm | 160 | ||
床頭箱 | 主軸孔前端錐度 | 莫氏6號 | ||
的錐度 | 莫氏5號 | |||
主軸正轉時轉速的種數(shù) | 12種 | |||
主軸正轉時轉速范圍 | r/min | 37-1600 | ||
主軸反轉時轉速的種數(shù) | 6種 | |||
主軸反轉時轉速范圍 | r/min | 102-1570 | ||
主軸孔徑 | mm | 53 | ||
進給量 | 床鞍刀架縱向進給量的種數(shù) | 40 | ||
床鞍刀架橫向進給量的種數(shù) | 40 | |||
主軸每轉刀架的縱向進給量范圍 | mm/r | 0.05-1.6 | ||
主軸每轉刀架的橫向進給量范圍 | mm/r | 0.04-1.28 | ||
公制螺紋種數(shù) | 19 | |||
公制螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | ||
英制螺紋種數(shù) | 29 | |||
英制螺紋范圍 | 每寸牙數(shù) | 1.75-40 | ||
模數(shù)螺紋種數(shù) | 14 | |||
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 0.25-5 | ||
徑節(jié)螺紋種數(shù) | 24 | |||
徑節(jié)螺紋范圍 | 每寸牙數(shù) | 3.5-80 | ||
刀架 | 主軸中心至*面距離 | mm | 20 | |
刀桿截面尺寸 | mm | 20×20 | ||
刀架轉盤回轉角度 | ±90° | |||
下刀架大橫向行程 | mm | 200 | ||
下刀架刻度環(huán)每轉動一格刀架的行程 | mm | 0.02 | ||
上刀架大行程 | mm | 140 | ||
上刀架刻度環(huán)每轉動一格刀架的行程 | mm | 0.05 | ||
溜板箱刻度環(huán)每轉動一格溜板的行程 | mm | 0.5 | ||
床尾 | 套筒直徑 | mm | 60 | |
套筒的大行程 | mm | 140 | ||
的錐度 | 莫氏4號 | |||
機床的傳動裝置 | 主電動機型號 | Y112M-4B3 | ||
主電動機功率 | kW | 4 | ||
潤滑冷卻系統(tǒng) | 冷卻泵型號 | AYB-25 | ||
冷卻泵流量 | L/min | 25 | ||
機床外形尺寸 | 大工件長度750mm | kg | 1400 | 1450 |
大工件長度750mm | mm | 1992 | 2242 | |
機床的寬度 | mm | 1000 | ||
機床的高度 | mm | 1170 |
6.技術資料
1.使用說明書(機械) 一份
2.使用說明書(電氣) 一份
3.電路圖 一份
4.合格證 一份
5.精度檢驗單 一份
6.卡盤出廠文件 一份
7.裝箱單 一份