序號 | 名 稱 | 單位 | 參數(shù)值 |
1 | 操作方向 | 左 右 | |
2 | 大加工板材尺寸 | mm | 6000x2000 |
3 | Y軸行程 | mm | 6010 |
4 | X軸行程 | mm | 2010 |
5 | Z軸行程 | mm | ≥240 |
6 | X、Y軸大速度 | m/min | ≥100 |
7 | X、Y軸大加速度 | G | 1.5 |
8 | X、Y軸定位精度 | mm | ± 0.03/M |
9 | X、Y軸重復定位精度 | mm | ±0.02 |
10 | 激光發(fā)生器功率 | W | 6000 |
11 | 工作臺交換時間 | s | ≤15 |
12 | 工作臺承重 | T | ≤3 |
參考價 | 面議 |
聯(lián)系方式:l李東 86-0532-88173922 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機床商務網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
序號 | 名 稱 | 單位 | 參數(shù)值 |
1 | 操作方向 | 左 右 | |
2 | 大加工板材尺寸 | mm | 6000x2000 |
3 | Y軸行程 | mm | 6010 |
4 | X軸行程 | mm | 2010 |
5 | Z軸行程 | mm | ≥240 |
6 | X、Y軸大速度 | m/min | ≥100 |
7 | X、Y軸大加速度 | G | 1.5 |
8 | X、Y軸定位精度 | mm | ± 0.03/M |
9 | X、Y軸重復定位精度 | mm | ±0.02 |
10 | 激光發(fā)生器功率 | W | 6000 |
11 | 工作臺交換時間 | s | ≤15 |
12 | 工作臺承重 | T | ≤3 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: