標(biāo)準(zhǔn)配備:
1. 控制器: 發(fā)那科0i-mate-MC
2. 主軸轉(zhuǎn)速 : 8000 rpm
3. 主軸馬達(dá) : 7.5/11 kW
4. 主軸錐孔清潔器
5. 主軸: BT 40
6. 20支刀儲刀倉(含20個刀柄螺栓)
7. 剛性攻牙
8. 切削冷卻系統(tǒng)
9. M80自動斷電裝置
10. 基礎(chǔ)調(diào)整螺絲及墊片
11. 潤滑系統(tǒng)(手動油脂)或自動集中潤滑系統(tǒng)
12. 全密式防濺裝置
13. 工作燈
14. 工具包
15. 操作手冊
16. 維護(hù)手冊
17. 程序設(shè)計手冊
18. 零件清冊
特殊規(guī)格:
1. 控制器: FANUC 0i-MC
2. 主軸轉(zhuǎn)速 : 10000 rpm
3. 工作完了指示燈
4. 切屑輸送機(jī)(含集屑車)
5. 吊架
6. 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺
7. 沖屑裝置(沖屑水馬達(dá)860W/60HZ)
8. 主軸中心給水
9. 穩(wěn)壓器
10. 凸輪式24刀儲刀倉(含24個刀柄螺栓)
規(guī)格參數(shù):
項目 | SV-600(單位:mm(inch)) | |
工 作 臺 | 工作臺尺寸 | 750 x 360 (29.53 × 14.17) |
作業(yè)面積 | 600 x 410 (23.62 × 16.14) | |
T型槽 | CD125 x 18 x 3 (CD4.92 x 0.71 x 3) | |
大負(fù)荷 | 500 kg (1100 Ibs) | |
行 程 | X/Y/Z軸大行程 | 600 / 410 / 510 (23.62 / 16.14 / 20.08) |
主軸端面至工作臺面距離 | 100-610 (3.94-24.02) | |
主軸中心至滑道面距離 | 530 (20.87) | |
主 軸 | 主軸錐孔 | ISO No.40 |
主軸直徑 | 70 ( 2.75) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn): 8000 rpm;特殊: 10000 rpm | |
快速位移 | 三軸切削進(jìn)給率 | 1-4000 m/min (0.04-157.4 ipm) |
三軸滑道 | 線性滑軌 | |
三軸快速移動率 | 30 / 30 / 30 m/min (1181 / 1181 / 1181 ipm) | |
儲 刀 倉 | DAOJU容量 | 20支 |
DaoJu選擇 | 雙向及短路徑 | |
相鄰DaoJu大直徑 × 長度 | 89 × 250 ( 3.5 x 9.84) | |
DaoJu大重量 | 6 kg (13.2 lbs) | |
DaoJu刀柄規(guī)格 | BT40, CT V40, V40 ANSI | |
驅(qū)動馬達(dá) | 主軸驅(qū)動馬達(dá) | 7.5/11 kW (10/15 HP) |
三軸伺服馬達(dá)(發(fā)那科) | 1.8kW | |
切削水馬達(dá) | 860 W (1.15 HP) | |
鐵屑輸送機(jī)驅(qū)動馬達(dá) | 215 W (1/4 HP) | |
一般規(guī)格 | 電源 | 208-220V / 75 A / 3相 |
外型尺寸(長 × 寬 × 高) | 2235 × 2449 × 2636 (88 × 96 × 103.8) | |
凈重(約) | 3760 kg (8272 Ibs) | |
總重(約) | 3960 kg (8712 Ibs) |
注:因本公司時時在求進(jìn)步,規(guī)格、數(shù)據(jù)、圖片如有改變,將不另行通知!