主要技術(shù)參數(shù) | Specification |
| XK6032 |
工作臺面尺寸 | Table size | mm | 1600*320 |
工作臺T型槽數(shù)/寬度/中心距 | T slots(N*W*D) | mm | 3/18/70 |
工作臺縱向行程 | Longitudinal travel | mm | 900 |
工作臺橫向行程 | Cross travel | mm | 310 |
工作臺垂向行程 | Vertical travel | mm | 410 |
工作臺縱向機動進給 | Table longitudinal feed(auto) | - | 無級(in finite) |
工作臺橫向機動進給 | Table cross feed(auto) | - | 無級(in finite) |
工作臺垂向機動進給 | Table vertical feed(auto) | - | 無級(in finite) |
主軸孔錐度 | Spindle hole taper | - | 主軸錐孔 ISO 50(7:24) |
主軸變速范圍 | Spindle speed step | 級 | 18 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Spindle speed range | r/min | 30-1500 |
主電動機功率 | Power of spindle motor | kw | 7.5 |
X.Y.Z進給伺服電機扭矩 | X.Y.Z to feed Ac servo motor torque | N.m | 10/10/23 |
機床外形尺寸 | Overall size | mm | 2040*1800*1800 |
機床凈重 | Net weight | kg | 2850 |
XK6032數(shù)控臥式升降臺銑床產(chǎn)品*城市:山東,浙江,廣東,江蘇,河北