型 號 | DL25MHSY |
加工范圍 | |
大回轉(zhuǎn)直徑 | 500 mm |
大加工直徑/銑削大加工直徑 | 400 mm/320 mm |
大加工長度 | 650 mm |
主軸 | |
主軸頭部形式 | A2-8 |
卡盤形式 | 10″中空液壓卡盤 |
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3500 rpm |
主軸通孔直徑 | Φ87 mm |
主軸電機(jī)功率 | 15/20.5kW |
副主軸 | |
主軸頭部形式 | A2-6 |
卡盤形式 | 8″中實(shí)液壓卡盤 |
主軸高轉(zhuǎn)速 | 3500 rpm |
主軸通孔直徑 | Φ65 mm |
主軸電機(jī)功率 | 11/15 kW |
刀塔 | |
刀塔 | 12工位伺服動力刀塔 |
外圓車刀刀柄尺寸 | 25×25 mm |
內(nèi)徑*刀柄尺寸 | Φ40 mm、Φ32 mm、Φ25 mm、Φ20 mm、Φ16 mm |
動力*高轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm |
工作行程 | |
X軸行程 | 260 mm |
Z軸行程 | 720 mm |
Y軸行程 | ±50 mm |
W軸行程 | 750 mm (副主軸行程) |
快移速度 | |
X軸快移速度 | 12 m/min |
Z軸快移速度 | 16 m/min |
Y軸快移速度 | 12 m/min |
W軸快移速度 | 16 m/min |
數(shù)控系統(tǒng) | |
數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D |
電機(jī)參數(shù) | |
X/Y/Z/W軸伺服電機(jī)扭矩 | 10.3 Nm/10.3 Nm/18.5 Nm/18.5 Nm |
主軸驅(qū)動電機(jī)功率/扭矩 | 15/20.5kW 95.5Nm |
副主軸驅(qū)動電機(jī)功率/扭矩 | 11/15 kW 70 Nm |
旋轉(zhuǎn)*驅(qū)動電機(jī)功率/扭矩 | 8.5 kW /18.5 Nm |
機(jī)床外形尺寸 | |
長×寬×高 | 5025×1833×2167 mm(含排屑機(jī)) |
主軸中心高度 | 1010 mm |
機(jī)床重量 | |
機(jī)床重量 | 8500 kg |
DL25MHSY車削中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱張家港保稅區(qū)金明國際貿(mào)易有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2021-07-01
- 訪問次數(shù)495
聯(lián)系方式:楊金亮經(jīng)理 13052874872 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是 機(jī)床商務(wù)網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!