項 目 | 單位 | 技術(shù)參數(shù) |
X軸行程 | mm | 600 |
Y軸行程 | mm | 500 |
Z軸行程 | mm | 500 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-600 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 480 |
X/Y軸快速進給 | mm/min | 24000 |
Z軸快進給 | mm/min | 15000 |
切削進給 | mm/min | 1-10000 |
定位精度 | mm | ±0.005/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300 |
工作臺面積 | mm | 800x420 |
工作臺載重能力 | kg | 600 |
T型槽數(shù)/寬度/間距 | mm | 3/18/135 |
主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 |
主軸電機功率 | kw | 5.5 |
主軸鼻端錐度 |
| BT40 |
刀庫容量 | 把 | 16 |
換刀時間(刀對刀) | SEC | 2.5 |
機床凈重 | kg | 5000 |
外形尺寸 | mm | 2400×2300×2300 |
VMC650立式加工中心
參考價 | 面議 |
- 公司名稱棗莊市佳躍機械有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時間 2021-06-24
- 訪問次數(shù)299