工作臺(tái) | 工作臺(tái)面積(寬×長(zhǎng)) | mm | 300×1000 | |
大磨削尺寸(寬×長(zhǎng)×高) | mm | 300×1000×400 | ||
工作臺(tái)縱向行程(大) | mm | 1100 | ||
工作臺(tái)縱向移動(dòng)速度 | m/min | 3-27 | ||
工作臺(tái)T型槽槽數(shù)×寬度 | mm | 3×18 | ||
工作臺(tái)承載量 | kg | 468 | ||
磨頭 | 砂輪軸中心至工作臺(tái)距離(大) | mm | 600 | |
垂直進(jìn)給手輪 | 手輪每格 | mm | 0.01 | |
刻度盤值 | 手輪每格 | mm | 1.29 | |
磨頭大移動(dòng)量 | 橫向(手動(dòng)及液動(dòng)) | mm | 350 | |
垂直(手動(dòng)) | mm | 450 | ||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | ||
砂輪尺寸(外徑×寬×內(nèi)徑) | mm | φ400×40×φ127 | ||
電機(jī)功率 | 電機(jī)總功率 | kw | 14.5 | |
液壓油泵電機(jī)功率 |
| 3 | ||
冷卻泵電機(jī) |
| 0.2 | ||
磨頭電機(jī)功率 | kw | 11 | ||
工作精度 | 加工表面對(duì)基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | µm | Ra0.63 | ||
機(jī)床重量 | 凈重 | kg | 3500 | |
毛重 | kg | 4000 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2295×1673×2235 | ||
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2300×1830×2680 |
電磁吸盤 | 1塊 | 砂輪平衡軸 | 1付 |
砂輪修整器(不附金剛石砂輪刀) | 1套 | 退磁器(TC-1) | 1只 |
砂輪卡盤連砂輪 | 2套 |
砂輪平衡架 | 1件 | 正弦平口鉗(ZPQ150) | 1件 |
金剛石砂輪刀 | 1支 | 機(jī)床調(diào)整墊鐵 | 5付 |