Baureihe AB
Die TRENDSETTER beim Leistungsbohren unvergleichbar und pr?zise
|
|
|
| ||
Typ | AB 26 | AB 34 | AB 40 | AB 50 | |
Bohrleistung Stahl / St 60 mm | 26 | 34 | 40 | 50 | |
Bohrtiefe (Spindelhub) mm | 160 | 160 | 160 | 200 | |
max. Drehzahl U/min | 2200 | 1800 | 4000 | 1530 | |
Werkzeugaufnahme | MK 3 | MK 4 | MK 4 | MK 4 | |
Ausführung: | |||||
S?ule | Details | Details | Details | Details | |
Halbst?nder | Details | Details | Details |
Nach oben