外凹槽卡尺 | |||
573、536系列--ABSOLUTE Digimatic型和游標型 | |||
特點: | |||
●可測量內(nèi)孔和內(nèi)凹進處的壁厚 | |||
●573系列(液晶讀數(shù)顯示型)帶有SPC輸出 | |||
數(shù)顯型--性能參數(shù)-公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 573-651 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 573-652* | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 573-653 | 0.01mm | ±0.03mm |
0-150mm | 573-654* | 0.01mm | ±0.03mm |
帶*號為:尖爪型 另573-653、573-654不帶鎖緊螺釘 | |||
數(shù)顯型--性能參數(shù)-公英制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-6" | 573-751 | 0.01mm | ±.0015" |
0-6" | 573-752* | 0.01mm | ±.0015" |
帶*號為:尖爪型 | |||
刻度型--性能參數(shù)-公制型 | |||
測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 |
0-150mm | 536-151 | 0.05mm | ±0.05mm |
0-200mm | 536-152* | 0.05mm | ±0.05mm |
日本三豐孔徑千分尺
參考價 | 面議 |
- 公司名稱東莞市科尚測量設備有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時間 2020-08-19
- 訪問次數(shù)273