圓度測量單元, C-軸 |
|
圓度誤差 (μm+μm/mm 測量高度)** | 0.02 + 0.0005 |
圓度誤差 (μm+μm/mm 測量高度)* | 0.01 + 0.00025 |
軸向跳動 (μm+μm/mm meas. radius)** | 0.04 + 0.0002 |
軸向跳動 (μm+μm/mm meas. radius)* | 0.02 + 0.0001 |
調(diào)心調(diào)平工作臺 | 手動/自動 |
工作臺直徑 (mm) | 285 |
工作臺承重, 無偏心 (N) | 600 |
轉(zhuǎn)速 (rpm) 50 Hz/60 Hz | 1to15 |
垂直直線測量單元, Z軸 |
|
定位行程 (mm) | - |
電機(jī)驅(qū)動測量長度(mm) | 350/500 |
直線度誤差/100 mm測量長度 (μm)** | 0.15 |
直線度誤差/全行程長度(μm)** | 0.3/0.4 |
平行度誤差Z/C軸,沿測頭掃描方向(μm-mm) | 0.5/350 0.8/500 |
測量速度(mm/s) | <0.1to10 |
定位速度(mm/s) | <0.5to100 |
水平直線測量單元, X軸 |
|
定位行程 (mm) | - |
電機(jī)驅(qū)動測量長度(mm) | 180/280 |
直線度誤差/100 mm測量長度 (μm)** | 0.4/0.8 |
直線度誤差/全行程長度(μm)** | 0.8/180 0.8/280 |
垂直度X/C軸(μm) | 1/180 2/280 |
定位速度 (mm/s) | <0.5to30 |
測量速度 | <0.5to10 |