技術(shù)參數(shù) | TCGS-500 | TCGS-600 | TCGS-800 | TCGS-0812 | TCGS-1630 |
XYZ行程 mm | 450*500*200 | 500*600*250 | 600*800*300 | 800*1200*500 | 1600*3000*700 |
工作臺尺寸 mm | 450*500 | 500*600 | 600*800 | 800*1200 | 1600*3000 |
工作臺大承重 kg | 250 | 300 | 900 | 900 | 1500 |
主軸功率 kw | 3 | 5.5 | 5.5/7.5 | 7.5/8 | 8 |
主軸高轉(zhuǎn)速 rpm | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
快移動速度 m/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
快加工速度 m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
刀夾頭 ER | 20 | 25/32 | 32 | 32 | 32 |
重復(fù)定位精度 mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
定位精度 mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
主軸*定位 | *Automatic | *Automatic | *Automatic | *Automatic | *Automatic |
潤滑系統(tǒng) | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 |
控制系統(tǒng)(選配) | 中國臺灣新代、寶元 | 中國臺灣新代、寶元 | 中國臺灣新代、寶元 | 中國臺灣新代、寶元 | 中國臺灣新代、寶元 |
伺服電機 | 日本安川 | 日本安川 | 日本安川 | 日本安川 | 日本安川 |
自動刀庫(選配) | 12 | 12 | 12 | ||
電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
機床總功率(KW) | 12 | 13 | 16 | 16 | 25 |
機床總重量(T) | 2.8 | 3.7 | 4.8 | 5.5 | 18 |
高速數(shù)控雕銑機
參考價 | 面議 |
- 公司名稱深圳市富智譽數(shù)控設(shè)備實業(yè)有限公司
- 品 牌
- 型 號
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
- 更新時間 2020-08-03
- 訪問次數(shù)564