技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF10X/ф20、WF16X/ф11 |
2 | 平場消色差物鏡 | 4X/0.10、10X/0.25、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
3 | 相襯平場物鏡 | 10X/0.25、20X/0.40、40X/0.65(彈簧)、100X/1.25(油、彈簧) |
4 | 總放大倍數(shù) | 40X-1600X |
5 | 三目觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)?0°傾斜 可360°旋轉(zhuǎn) |
6 | 轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
7 | 調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動(dòng)格值:2μm |
8 | 載物臺 | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍: 75mmX50mm) |
9 | 機(jī)械筒長 | 160mm |
10 | 光瞳距離 | 55-75mm |
11 | 相襯裝置 | 相襯聚光鏡、對中望遠(yuǎn)鏡 |
12 | 濾色片 | 藍(lán)、磨砂玻璃 |
13 | 阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可變光欄帶濾色片(上下升降) |
14 | 照明 | 亮度可調(diào) 鹵鎢燈泡 6V20W |
15 | 儀器重量 | 凈重6.0公斤 毛重7.0公斤 |
16 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸18X25X39(cm) 包裝尺寸28X33.5X59(cm) |
可選購件
序號 | 名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 平場目鏡 | WF20X |
2 | 物鏡 | 消色差物鏡:20X、60X、80X、100X(干) |
3 | 標(biāo)尺 | 物鏡測微尺0.01mm |
目鏡測微尺:0.1尺形、0.05尺形、0.5網(wǎng)形、0.2網(wǎng)形、0.1坐標(biāo)形 | ||
4 | 攝像頭 | 數(shù)字?jǐn)z像頭500萬、800萬、1000萬、1400萬像素 具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像,顯示比例尺,測量等功能,可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |
5 | 圖像分析軟件 | 粒度分析軟件 可對視場內(nèi)顆粒自動(dòng)測量分析,并可按顆粒的粒徑、面積、形狀等多類參數(shù)以線性或非線性統(tǒng)計(jì)方式輸出分布圖和積分分布圖,也可以得出D10、D50、D90等常用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。可以連接多媒體、打印、等多種方式輸出。 |