數(shù)控銑床
數(shù)控銑床型 號(hào) | 單 位 | 14V |
---|---|---|
控制器 | 三菱-M80A | |
三軸傳動(dòng)方式 | 線軌/直驅(qū)式 (Z軸無(wú)配重塊) | |
X 軸行程 | (mm) | 1400 |
Y 軸行程 | (mm) | 700 (四線軌) |
Z 軸行程 | (mm) | 600 |
主軸鼻端至工作臺(tái)表面距離 | (mm) | 140-740 |
快速位移 | (m/min) | 24 |
切削速度 | (mm/min) | 1-15000 |
三軸線軌 | ||
X 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (2軌6滑塊) | |
Y 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (4軌6滑塊) | |
Z 軸 | 瑞士斯林博格 45mm滾柱線軌 (2軌6滑塊) | |
三軸螺桿 | ||
X 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級(jí)) | |
Y 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級(jí)) | |
Z 軸 | 直徑45mm 螺距10mm (研磨C2等級(jí)) | |
工作臺(tái) | ||
T型槽尺寸與槽數(shù) | (mm) | 18mm x 100mm x 6 |
工作臺(tái)大荷重 | (kgs) | 1400 |
工作臺(tái)面積 | (mm) | 1600 x 700 |
主軸 | ||
*系統(tǒng) | HSK-A63 | |
(BT40選配) | ||
gao轉(zhuǎn)速 | (rpm) | 直結(jié)式 / 12000 |
( 15000rpm 配 7.5/11kW) | ||
馬達(dá) | ||
主軸馬達(dá) | (kW) | 7.5/11 |
(選配15000rpm 7.5/11kW) | ||
X 伺服馬達(dá) | (kW) | 4.5 |
Y 伺服馬達(dá) | (kW) | 4.5 |
Z 伺服馬達(dá) | (kW) | 4.5 (含煞車) |
機(jī)器尺寸 | ||
機(jī)器高度 | (mm) | 2360 |
佔(zhàn)地面積 | (mm) | 3500 (長(zhǎng)) x 2300 (深) |
機(jī)器重量 | (kgs) | 8500 |
佔(zhàn)地面積 | ||
機(jī)器高度 | (mm) | 3000 |
佔(zhàn)地面積 (前螺旋捲屑) | (mm) | 4300 (長(zhǎng)) x 2800 (深) (含前螺旋捲屑) |
佔(zhàn)地面積 (含龍船輸屑機(jī)) | (mm) | 4500 (長(zhǎng)) x 2850(深) (含龍船輸屑機(jī)) |
精度 | ||
定位精度 | (mm) | ± 0.006 全行程 |
重複定位精度 | (mm) | ± 0.003 |
*本公司保留設(shè)計(jì)變更權(quán)利,若設(shè)計(jì)變更恕不另行通知。