8米數(shù)顯龍門銑床JSLX8026A-17參數(shù)規(guī)格表
型號 項目 | 單位 | JSLX 8026A-15 | JSLX 8030A-15 | JSLX 8026A-17 | JSLX 8036A-21 |
工作臺 | |||||
zui大切削長度 | mm | 8050 | 8050 | 8050 | 8050 |
zui大切削寬度 | mm | 2600 | 3000 | 2600 | 3600 |
zui大切削高度 | mm | 1500 | 1500 | 1700 | 2100 |
工作臺尺寸 | mm | 8000X2100 | 8000X2500 | 8000X2100 | 8000X3600 |
T型槽(寬x數(shù)x距) | mm | 22X11X180 | 22X13X180 | 22X11X180 | 22X18X180 |
銑頭 | |||||
立銑頭主軸轉速 | r.m.p | 66~662 | 66~662 | 66~662 | 66~662 |
側銑頭上下行程 | mm | 1200 | 1400 | 1200 | 1800 |
側銑頭左右行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
側銑頭主軸轉速 | r.m.p | 76~501 | 76~501 | 76~501 | 76~501 |
主軸孔錐度、刀柄 | NO. | NT50/(7:24) | NT50/(7:24) | NT50/(7:24) | NT50/(7:24) |
電動機 | |||||
立銑頭主軸功率 | Kw | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
立銑頭左右馬達 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
側銑頭主軸功率 | Kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側銑頭升降馬達 | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
立/ 側主軸進給馬達 | Kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
工作臺進給馬達 | Kw | 11.25伺服電機 | 11.25伺服電機 | 11.25伺服電機 | 11.25伺服電機 |
橫梁升降馬達 | Kw | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
潤滑油泵 | Kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
全電機功率 | Kw | 45 | 45 | 45 | 45 |
機床大小 | |||||
機床zui大負荷 | Kg | 35000 | 35500 | 36000 | 40000 |
機床重量(約重) | Kg | 90000 | 95000 | 91000 | 98000 |
機床 長X寬X高 | mm | 19000X4600X3600 | 19000X5100X3600 | 19000X4600X3900 | 19000X6100X4500 |
產品規(guī)格以實物為準,若有變更恕不另行通知。